Reseña y paralelo detallado entre ASUS ZenFone Go (ZC500TG) y Huawei P10 Plus. Con nuestra vista general, puedes comparar tamaños y especificaciones técnicas de cada teléfono, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | ASUS ZenFone Go (ZC500TG) | Huawei P10 Plus |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | ZC500TG | VKY-L29 | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 144.5 mm | 153.5 mm | Huawei P10 Plus tiene mayor altura que ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Ancho | 71 mm | 74.2 mm | Huawei P10 Plus tiene mayor anchura que ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Profundidad | 9.98 mm | 6.98 mm | Huawei P10 Plus es más estrecho que ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Peso | 135 g | 165 g | ASUS ZenFone Go (ZC500TG) es más ligero que ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Color | Rojo | Blanco | Negro | Negro grafito | |
Material | - | Metal | |
Resistencia al agua | - | - | |
Valor SAR | 0,497 W/kg (cuerpo), 0,362 W/kg (cabeza) | 0,76 W/kg (cuerpo), 0,89 W/kg (cabeza) | |
Componentes integrados | Radio FM | - | |
Tipo de conector | Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm Micro-USB - Micro-USB tipo B de 5 clavijas |
USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
|
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Micro SIM | Nano SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM |
PANTALLA | ASUS ZenFone Go (ZC500TG) | Huawei P10 Plus |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD | Pantalla LCD | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | IPS | LTPS TFT | |
Tamaño de pantalla | 5" | 5.5" | Huawei P10 Plus tiene un tamaño de pantalla mayor que ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Resolución de pantalla | 1280 x 720 píxeles | 2560 x 1440 píxeles | Huawei P10 Plus tiene mejor resolución de pantalla que ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Formato de pantalla | HD | QHD | |
Densidad de píxeles | 294 ppi | 540 ppi | Huawei P10 Plus tiene mejor densidad de píxeles que ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Profundidad de color | - | 16,7 millones de colores |
PROCESADOR | ASUS ZenFone Go (ZC500TG) | Huawei P10 Plus |
---|
Tipo de procesador (CPU) | MediaTek | Hisilicon Kirin 960 + coprocesador i6 | |
---|---|---|---|
Número de procesador | MT6580 | - | |
frecuencia del procesador | 1.3 GHz | 2.4 GHz | Huawei P10 Plus tiene mayor velocidad de reloj que ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Número de núcleos del procesador | Cuatro núcleos | 8 núcleos | Huawei P10 Plus tiene mayor cantidad de núcleos de procesador que ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Arquitectura de 64 bits | - | Sí | Huawei P10 Plus tiene arquitectura de 64 bits. |
Tarjeta gráfica (GPU) | - | Mali G71 MP8 |
MEMORIA | ASUS ZenFone Go (ZC500TG) | Huawei P10 Plus |
---|
RAM | 2 GB | 6 GB | Huawei P10 Plus tiene más memoria RAM que ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 8 MB | 128 GB | Huawei P10 Plus tiene más memoria interna que ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC, microSDXC - hasta 64 GB | microSDHC, microSDXC - hasta 256 GB |
CÁMARA | ASUS ZenFone Go (ZC500TG) | Huawei P10 Plus |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 8 megapíxeles | 20 megapíxeles | La resolución de la cámara de Huawei P10 Plus es mejor que la de ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Apertura del lente | F/2.0 | F/1.8 | La apertura del objetivo de Huawei P10 Plus es mejor que la de ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | - | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | Huawei P10 Plus tiene estabilización óptica. |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Enfoque automático por láser | - | Sí | |
Efectos especiales | - | Monocromo, RGB, Profundidad de campo, Bokeh natural | |
Modos de cámara | - | Tomas con poca luz, modo retrato | |
Reconocimiento facial (Face ID) | - | Detección facial 3D | Huawei P10 Plus tiene detección facial. |
Fuente de luz | Luz LED | Flash LED doble | |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) | |
Características de la cámara (Funciones) | Glow Touch | Enfoque automático por detección de fase (PDAF), enfoque automático híbrido, ASPH, Leica Dual-Kamera 2.0 Pro Edition, lentes duales SUMMILUX-H, zoom híbrido 2x, enfoque automático continuo (CAF), enfoque automático de profundidad, flash de doble tono, fotografía superior con poca luz, iluminación dinámica, Flavor Studio |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | - | 12 megapíxeles | |
---|---|---|---|
Apertura del objetivo (2ª cámara) | - | F/1.8 |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 2 megapíxeles | 8 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de Huawei P10 Plus es mejor que la de ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Tipo de lente (Frontal) | - | Lente gran angular | |
Apertura del lente (Frontal) | - | F/1.9 | |
Ajuste de enfoque | Focus free | Automático | |
Características de la cámara (Frontal) | - | Cámara frontal Leica |
BATERÍA Y CARGA | ASUS ZenFone Go (ZC500TG) | Huawei P10 Plus |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 2070 mAh | 3750 mAh | La batería de Huawei P10 Plus tiene mayor capacidad que la de ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | - | HUAWEI SuperCharge technology | Huawei P10 Plus tiene tecnología de carga rápida. |
Tiempo de recarga | - | 90 min | |
Tiempo en espera | 321 horas | 450 horas | Huawei P10 Plus tiene más tiempo en espera que ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Tiempo de conversación | 660 minutos | 1680 minutos | La batería de Huawei P10 Plus dura más en llamadas que la de ASUS ZenFone Go (ZC500TG). |
Detalles del tiempo de funcionamiento | En conversación: hasta 660 minutos En espera: hasta 321 horas |
Conversación (3G): hasta 1680 minutos En espera (3G): hasta 399 horas En espera (LTE): hasta 450 horas |
|
Tecnología de la batería | Polímero de litio | - |
CELULAR | ASUS ZenFone Go (ZC500TG) | Huawei P10 Plus |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 3G | 4G | Huawei P10 Plus tiene una red móvil de generación más avanzada. |
Sistema Operativo | Android 5.1 (Lollipop) | Android 7.0 Nougat | |
Interfaz de usuario | ASUS ZenUI 2.0 | HUAWEI Emotion UI 5.1 | |
Navegación | GPS, A-GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICACIONES | ASUS ZenFone Go (ZC500TG) | Huawei P10 Plus |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Frecuencia 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Frecuencia 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11n | Infrared (IrDA), IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | - | Sí | Huawei P10 Plus tiene lector NFC para pagos móviles. |
Servicios de mensajería | Omlet Chat, SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | ASUS ZenFone Go (ZC500TG) | Huawei P10 Plus |
---|
Estándares de audio digital compatibles | AAC, MP3, AAC +, WMV (Sound) | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, RA | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9 | RMVB, RM, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP |
CARACTERÍSTICAS | ASUS ZenFone Go (ZC500TG) | Huawei P10 Plus |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, temporizador de llamada, multiconferencia, alerta por vibración | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor Hall | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico, sensor G, sensor Hall | |
Dispositivos de seguridad | - | lector de huellas | |
Funciones adicionales del teléfono | ASUS WebStorage (5 GB), Almacenamiento en Google Drive (100 GB) | Micrófonos duales, tecnología MIMO, Fingerprint 4.0, Knuckle, tecnología HUAWEI Ultra Memory | |
Android Enterprise Certificación recomendada | - | Sí |
OTROS | ASUS ZenFone Go (ZC500TG) | Huawei P10 Plus |
---|
Accesorios incluidos | Cable USB, adaptador de corriente | Auriculares, funda protectora, adaptador de corriente, lámina protectora de pantalla preinstalada, cable USB-C |
---|