Comparación detallada y reseña de los productos Archos 60 Platinum y Apple iPhone SE (2nd generation). Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Archos 60 Platinum | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | - | A2296 | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 164.5 mm | 138.4 mm | Archos 60 Platinum tiene mayor altura que Apple iPhone SE (2nd generation). |
Ancho | 83.5 mm | 67.3 mm | Archos 60 Platinum tiene mayor anchura que Apple iPhone SE (2nd generation). |
Profundidad | 9.5 mm | 7.3 mm | Apple iPhone SE (2nd generation) es más estrecho que Archos 60 Platinum. |
Peso | 196 g | 148 g | Apple iPhone SE (2nd generation) es más ligero que Archos 60 Platinum. |
Color | - | Blanco | Negro | Rojo | |
Material | - | Aluminio, vidrio | |
Protección | - | A prueba de polvo, resistente al agua, resistente a salpicaduras | |
Resistencia al agua | - | Sí | Apple iPhone SE (2nd generation) es resistente al agua. |
Clasificación IP | - | IEC 60529 IP67 | |
Índice de reparabilidad | - | 6 (sobre 10) | |
Valor SAR | 1,719 W/kg (cuerpo), 0,219 W/kg (cabeza) | 0,99 W/kg (cuerpo), 0,98 W/kg (cabeza) | |
Componentes integrados | Radio FM | - | |
Tipo de conector | Micro-USB - 5 pin Micro-USB Tipo B Adaptadores auriculares - miniteléfono 3,5mm |
Lightning | |
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Micro SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM |
PANTALLA | Archos 60 Platinum | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD | Pantalla LCD | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | IPS | Retina HD display with IPS technology | |
Tamaño de pantalla | 6" | 4.7" | Archos 60 Platinum tiene un tamaño de pantalla mayor que Apple iPhone SE (2nd generation). |
Resolución de pantalla | 1280 x 720 píxeles | 1334 x 750 píxeles | Apple iPhone SE (2nd generation) tiene mejor resolución de pantalla que Archos 60 Platinum. |
Formato de pantalla | HD | - | |
Densidad de píxeles | - | 326 ppi | |
Brillo máximo | - | 625 cd/m² | |
Contraste | - | 1400:1 | |
Tecnología de mejora de la pantalla | - | Dolby Vision | |
Características de la pantalla | - | Zoom de pantalla, Reachability (desplazamiento de pantalla), Pantalla True Tone, Pantalla de color panorámica (P3), Modo oscuro, Haptic touch | |
Protección de pantalla | - | Revestimiento oleofóbico antihuellas |
PROCESADOR | Archos 60 Platinum | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Tipo de procesador (CPU) | MediaTek | Apple A13 Bionic | |
---|---|---|---|
Número de procesador | MT6580 | - | |
frecuencia del procesador | 1.3 GHz | - | |
Número de núcleos del procesador | Cuatro núcleos | - | |
Arquitectura de 64 bits | - | Sí | Apple iPhone SE (2nd generation) tiene arquitectura de 64 bits. |
Tarjeta gráfica (GPU) | Mali 400 MP2 | - |
MEMORIA | Archos 60 Platinum | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
RAM | 1 GB | - | |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 8 MB | 64 GB | Apple iPhone SE (2nd generation) tiene más memoria interna que Archos 60 Platinum. |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | microSDHC - hasta 32 GB | - |
CÁMARA | Archos 60 Platinum | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 8 megapíxeles | 12 megapíxeles | La resolución de la cámara de Apple iPhone SE (2nd generation) es mejor que la de Archos 60 Platinum. |
Apertura del lente | - | F/1.8 | |
Construcción del lente | - | 6-element | |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | - | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | Apple iPhone SE (2nd generation) tiene estabilización óptica. |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Zoom digital | - | 5x | |
Efectos especiales | - | Natural, Estudio, Contorno, Escenario, Mono Escenario, Mono Alta Clave | |
Modo HDR | - | HDR inteligente | |
Modos de cámara | - | Modo ráfaga, Panorama, Live Photos, Vídeo Timelapse, Modo Retrato con bokeh avanzado y Control de Profundidad, Iluminación de Retrato, captura de colores amplios para fotos y Live Photos | |
Fuente de luz | Flash LED | Flash LED True Tone | |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | |
Características de la cámara (Funciones) | - | Cubierta del Lente de cristal de zafiro, Estabilización de vídeo cinematográfico, Píxeles de enfoque, Estabilización de vídeo cinematográfico, Zoom de reproducción, Geoetiquetado, Grabación estéreo, Vídeo con enfoque automático continuo, Fotos fijas de 8 MP que graban vídeo 4K, Vídeo time-lapse con estabilización, Sincronización lenta, Corrección avanzada de ojos rojos, Estabilización óptica de imagen para vídeo, Rango dinámico ampliado para vídeo, Captura de imagen HEIF, Zoom digital de hasta 3 aumentos para vídeo, Vídeo QuickTake |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 2 megapíxeles | 7 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de Apple iPhone SE (2nd generation) es mejor que la de Archos 60 Platinum. |
Apertura del lente (Frontal) | - | F/2.2 | |
Efectos Especiales (Frontal) | - | Natural, Estudio, Contorno, Escenario, Mono Escenario, Mono Alta Clave | |
Modo HDR (Frontal) | - | Modo HDR automático | |
Modos de cámara (Frontal) | - | Modo ráfaga, Live Photos, modo Retrato con bokeh avanzado y Control de Profundidad, Iluminación de Retrato, captura de colores amplios para fotos y Live Photos | |
Fuente de luz (Frontal) | - | Flash Retina | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | - | 1280 x 720 (720p), 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Características de la cámara (Frontal) | - | Estabilización automática de imagen, estabilización de vídeo Cinematic, vídeo QuickTake |
BATERÍA Y CARGA | Archos 60 Platinum | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 3000 mAh | - | |
---|---|---|---|
Carga inalámbrica | - | Sí | Apple iPhone SE (2nd generation) se puede cargar de forma inalámbrica. |
Estándares de carga inalámbrica | - | Qi | |
Tiempo en espera | 200 horas | - | |
Detalles del tiempo de funcionamiento | En espera (una SIM): hasta 200 horas En espera (doble SIM): hasta 150 horas |
Reproducción (audio): hasta 40 horas Reproducción (vídeo): hasta 13 horas Reproducción (vídeo en streaming): hasta 8 horas |
|
Tecnología de la batería | Ión de litio | Ión de litio |
CELULAR | Archos 60 Platinum | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 3G | 4G | Apple iPhone SE (2nd generation) tiene una red móvil de generación más avanzada. |
Sistema Operativo | Android 6.0 (Marshmallow) | iOS 13 | |
Asistente inteligente | Google Now | Siri | |
Tecnología de pago | - | Apple Pay | |
Navegación | GPS | GPS, GLONASS |
COMUNICACIONES | Archos 60 Platinum | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | GPRS, EDGE, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 21, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66 | |
Frecuencia 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1500 upper, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | - | Sí | Apple iPhone SE (2nd generation) tiene lector NFC para pagos móviles. |
Servicios de mensajería | Google+ Hangouts, SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Archos 60 Platinum | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Estándares de audio digital compatibles | WAV, AAC, PCM, Ogg Vorbis, MP3, ADPCM, AAC + | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | AVI, MPEG-4, 3GP, H.264 | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2 | |
Mejoras de sonido | - | Sonido Dolby Digital Plus, Sonido Dolby Digital | |
Mejoras de vídeo | - | HDR10, Log-Gamma híbrido (HLG) |
CARACTERÍSTICAS | Archos 60 Platinum | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, temporizador de llamada, multiconferencia, modo avión, alerta por vibración | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor G | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor giroscópico de 3 ejes, brújula digital, barómetro | |
Dispositivos de seguridad | - | lector de huellas | |
Funciones adicionales del teléfono | DLNA Certified, compartir medios a través de DLNA | FaceTime, impresión inalámbrica AirPrint, Fotos compartidas en iCloud, función AirDrop, tecnología MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalización iBeacon, función CarPlay, teclado QuickType, HomeKit, compatibilidad con Apple TV (2º o posterior), carga rápida, AirPlay Mirroring, motor neuronal de tercera generación, audio compartido |
OTROS | Archos 60 Platinum | Apple iPhone SE (2nd generation) |
---|
Accesorios incluidos | Auriculares, cable USB, adaptador de corriente | Cable Lightning a USB-C | |
---|---|---|---|
Estándares compatibles | - | IEC 60529 IP67, HAC (Compatible con audífonos) | |
Profundidad máxima de resistencia al agua | - | 1 m | |
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 35 °C | |
Temperatura Mínima de Funcionamiento | - | 0 °C | |
Rango de Humedad de Funcionamiento | - | 5 - 95% (sin condensación) |