Comparación detallada y reseña de los productos Apple iPhone X y Sony XPERIA XZ2 Compact. Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Apple iPhone X | Sony XPERIA XZ2 Compact |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | A1901 | H8324 | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 143.6 mm | 135 mm | Apple iPhone X tiene mayor altura que Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Ancho | 70.9 mm | 65 mm | Apple iPhone X tiene mayor anchura que Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Profundidad | 7.7 mm | 12.1 mm | Apple iPhone X es más estrecho que Apple iPhone X. |
Peso | 174 g | 168 g | Sony XPERIA XZ2 Compact es más ligero que Apple iPhone X. |
Color | Gris espacial | Plata | Negro | |
Material | Cristal, revestimiento oleofóbico, acero inoxidable quirúrgico | Plástico, aluminio, cristal | |
Protección | Resistente al polvo, a las salpicaduras y al agua | Resistente al polvo y al agua | |
Resistencia al agua | Sí | Sí | Ambos móviles son resistentes al agua. |
Clasificación IP | IEC 60529 IP67 | IP68, IP65 | |
Índice de reparabilidad | 4,8 (sobre 10) | - | |
Valor SAR | 1,17 W/kg (cuerpo), 1,08 W/kg (cabeza) | 1,05 W/kg (cuerpo), 0,77 W/kg (cabeza) | |
Tipo de conector | Lightning | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas | |
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | Nano SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Una SIM | Doble SIM | |
Detalles de configuración de la tarjeta SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
PANTALLA | Apple iPhone X | Sony XPERIA XZ2 Compact |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla OLED | Pantalla LCD | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | Super Retina HD | TRILUMINOS | |
Tamaño de pantalla | 5.8" | 5" | Apple iPhone X tiene un tamaño de pantalla mayor que Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Resolución de pantalla | 2436 x 1125 píxeles | 2160 x 1080 píxeles | Apple iPhone X tiene mejor resolución de pantalla que Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Densidad de píxeles | 458 ppi | 483 ppi | Sony XPERIA XZ2 Compact tiene mejor densidad de píxeles que Apple iPhone X. |
Relación de aspecto | - | 18:9 | |
Brillo máximo | 625 cd/m² | - | |
Profundidad de color | - | 16,7 millones de colores | |
Contraste | 1000000:1 | - | |
HDR | Sí | Sí | Ambos móviles tienen HDR. |
Tecnología HDR | HDR10 | - | |
Tecnología de mejora de la pantalla | Dolby Vision | Mejora dinámica del contraste | |
Características de la pantalla | Pantalla True Tone | - | |
Protección de pantalla | Revestimiento oleofóbico antihuellas | Corning Gorilla Glass 5 (cristal resistente a arañazos) |
PROCESADOR | Apple iPhone X | Sony XPERIA XZ2 Compact |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Apple A11 Bionic - con movimiento M11 | Qualcomm Snapdragon 845 | |
---|---|---|---|
Número de núcleos del procesador | - | 8 núcleos | |
Arquitectura de 64 bits | Sí | Sí | Ambos móviles tienen arquitectura de 64 bits. |
Tarjeta gráfica (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 630 |
MEMORIA | Apple iPhone X | Sony XPERIA XZ2 Compact |
---|
RAM | - | 4 GB | |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 64 GB | 64 GB | Ambos móviles tienen la misma capacidad de memoria interna. |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | - | microSDHC, microSDXC - hasta 400 GB |
CÁMARA | Apple iPhone X | Sony XPERIA XZ2 Compact |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 12 megapíxeles | 19 megapíxeles | La resolución de la cámara de Sony XPERIA XZ2 Compact es mejor que la de Apple iPhone X. |
Tamaño del sensor | - | 1/2.3" | |
Tipo de sensor | BSI | - | |
Nombre del sensor | - | Sony Exmor RS sensor | |
Tipo de lente | Lente gran angular | - | |
Apertura del lente | F/1.8 | F/2.0 | La apertura del objetivo de Apple iPhone X es mejor que la de Apple iPhone X. |
Construcción del lente | 6-element | - | |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | OIS dual (Estabilización Óptica de la Imagen) | - | Apple iPhone X tiene estabilización óptica. |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Distancia focal mínima | - | 25 mm | |
Zoom digital | 10x | 8x | Apple iPhone X tiene mejor zoom digital que Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Efectos especiales | - | HDR | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos de cámara | Modo ráfaga, Panorama, Modo time-lapse, Modo temporizador, Tocar para enfocar, Modo retrato, Iluminación de retratos (beta), Live Photos, Live Photos con estabilización | Modo Efecto AR, SteadyShot, Modo Activo Inteligente, fotos con poca luz | |
Reconocimiento facial (Face ID) | Detección corporal y facial | - | Apple iPhone X tiene detección facial. |
Fuente de luz | Flash LED cuádruple True Tone | Luz LED | |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 3840 x 2160 (4K), Vídeo a cámara superlenta 1280 x 720 (720p) a 960 fps, Vídeo a cámara superlenta 1920 x 1080 (1080p) a 960 fps | |
Características de la cámara (Funciones) | Tapa del Lente de cristal de zafiro, Estabilización de vídeo cinematográfico, Píxeles de enfoque, Estabilización de vídeo cinematográfico, Zoom de reproducción, Filtro IR híbrido, Control de exposición, Reducción de ruido, Geoetiquetado, Enfoque automático continuo (CAF) | Quick Launch, Lente G, Motor de procesamiento de imágenes BIONZ, Captura rápida, Tecnología de triple sensor de imagen, Enfoque automático híbrido predictivo, Captura predictiva, Cámara Motion Eye, Obturador antidistorsión, Grabación estéreo, Ráfaga de enfoque automático, Captura predictiva (movimiento / sonrisa) |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 12 megapíxeles | - | |
---|---|---|---|
Tipo de objetivo (2ª cámara) | TeleLente | - | |
Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/2.4 | - | |
Funciones de la cámara (2ª cámara) | Captura información de profundidad | - |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 7 megapíxeles | 5 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de Apple iPhone X es mejor que la de Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Tamaño del sensor (Frontal) | - | 1/5" | |
Tipo de sensor (Frontal) | BSI | - | |
Nombre del sensor (Frontal) | - | Sony Exmor R sensor | |
Tipo de lente (Frontal) | - | Lente gran angular | |
Apertura del lente (Frontal) | F/2.2 | F/2.2 | Ambos móviles tienen la misma apertura de lente de cámara frontal. |
Ajuste de enfoque | - | Automático | |
Longitud focal mínima (frontal) | - | 23 mm | |
Modo HDR (Frontal) | Modo HDR automático | - | |
Modos de cámara (Frontal) | Modo Ráfaga, Modo Temporizador, Modo Retrato, Iluminación de Retratos (beta), Live Photos | SteadyShot, modo activo inteligente, fotos con poca luz | |
Reconocimiento facial (Face ID) | Detección de cuerpo y rostro, reconocimiento facial | - | Apple iPhone X tiene detección facial. |
Fuente de luz (Frontal) | Flash Retina | - | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Características de la cámara (Frontal) | Cámara FaceTime HD, Control de exposición, Estabilización automática de imagen, Animoji | - |
SEGUNDA CÁMARA FRONTAL |
---|
Funciones de la cámara (2ª cámara frontal) | Cámara de infrarrojos para Face ID | - | |
---|---|---|---|
Características de la cámara (2ª cámara frontal) | Iluminador de inundación, proyector de puntos | - |
BATERÍA Y CARGA | Apple iPhone X | Sony XPERIA XZ2 Compact |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 2870 mAh | |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | Apple fast charging technology | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Ambos móviles tienen tecnología de carga rápida. |
Carga inalámbrica | Sí | - | Apple iPhone X se puede cargar de forma inalámbrica. |
Estándares de carga inalámbrica | Qi | - | |
Tiempo de conversación | 1260 minutos | - | |
Detalles del tiempo de funcionamiento | Conversación: hasta 1.260 minutos Uso activo de Internet: hasta 12 horas Reproducción (vídeo inalámbrico): hasta 13 horas Reproducción (audio inalámbrico): hasta 60 horas |
- | |
Tecnología de la batería | Ión de litio | - |
CELULAR | Apple iPhone X | Sony XPERIA XZ2 Compact |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 4G | 4G | Ambos móviles tienen la misma generación de red móvil. |
Sistema Operativo | iOS 11 | Android 8.0 Oreo | |
Asistente inteligente | Siri | - | |
Tecnología de pago | Apple Pay | - | |
Navegación | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS |
COMUNICACIONES | Apple iPhone X | Sony XPERIA XZ2 Compact |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | - | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | - | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
Perfiles Bluetooth | - | A2DP | |
NFC | Sí | Sí | Ambos móviles tienen un lector NFC para pagos móviles. |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Apple iPhone X | Sony XPERIA XZ2 Compact |
---|
Estándares de audio digital compatibles | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | FLAC, LPCM, DSD, LDAC, ALAC, apt-X HD, DSEE HX | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF | - | |
Mejoras de sonido | - | S-Force Front Surround, Clear Audio |
CARACTERÍSTICAS | Apple iPhone X | Sony XPERIA XZ2 Compact |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor giroscópico de 3 ejes, brújula digital, barómetro | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, barómetro, sensor giroscópico, sensor de espectro cromático | |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial | lector de huellas | |
Tecnología de seguridad | ID facial | - | |
Funciones adicionales del teléfono | Multitarea, FaceTime, impresión inalámbrica AirPrint, fotos compartidas en iCloud, función AirDrop, tecnología MIMO, llamadas Wi-Fi, microlocalización iBeacon, función CarPlay, teclado QuickType, Handoff, HomeKit, compatibilidad con Apple TV (2º o posterior), carga rápida, transmisión inalámbrica AirPlay 2, coprocesador de movimiento M11, Neural Engine. | X-Reality engine, PS4 Remote Play, Qnovo Adaptive Charging, Battery Care, Smart Stamina, STAMINA Mode, Optimización automática de auriculares (AHO), 3D Creator, tecnología VirtualPhones | |
Android Enterprise Certificación recomendada | - | Sí |
OTROS | Apple iPhone X | Sony XPERIA XZ2 Compact |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, auriculares Apple EarPods con conector Lightning, cable Lightning a USB | Adaptador de corriente, adaptador de USB-C a conector jack 3,5 | |
---|---|---|---|
Estándares compatibles | IEC 60529 IP67, HAC (Compatible con audífonos) | IP68, IP65 | |
Profundidad máxima de resistencia al agua | - | 1.5 m | |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - | |
Temperatura Mínima de Funcionamiento | 0 °C | - | |
Rango de Humedad de Funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) | - |