Comparación detallada y reseña de los productos Apple iPhone 8 Plus y Nokia XR21. Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Apple iPhone 8 Plus | Nokia XR21 |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | A1897 | TA-1486 | |
Factor de forma | Táctil | Táctil - Robusto | |
Altura | 158.4 mm | 168 mm | Nokia XR21 tiene mayor altura que Apple iPhone 8 Plus. |
Ancho | 78.1 mm | 78,58 mm | Nokia XR21 tiene mayor anchura que Apple iPhone 8 Plus. |
Profundidad | 7.5 mm | 10,45 mm | Apple iPhone 8 Plus es más estrecho que Apple iPhone 8 Plus. |
Peso | 202 g | 231 g | Apple iPhone 8 Plus es más ligero que Apple iPhone 8 Plus. |
Color | Rojo mate | Oro | Gris espacial | Plata | Rojo | Negro medianoche | Verde pino | |
Material | Cristal, revestimiento oleofóbico, aluminio serie 7000 de calidad aeroespacial | Policarbonato, poliuretano termoplástico (TPU) | |
Protección | Resistente al polvo, a las salpicaduras y al agua | A prueba de polvo, a prueba de caídas, resistente al agua | |
Resistencia al agua | Sí | Sí | Ambos móviles son resistentes al agua. |
Clasificación IP | IEC 60529 IP67 | IP68, IP69K, IP69 | |
Índice de reparabilidad | 6,5 (de 10) | - | |
Valor SAR | 1,19 W/kg (cabeza), 1,19 W/kg (cuerpo) | 1,16 W/kg (cuerpo), 1,1 W/kg (cabeza) | |
Componentes integrados | - | Linterna LED | |
Tipo de conector | Lightning | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas Conector para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
|
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Cantidad de tarjetas SIM | Una SIM | Doble SIM |
PANTALLA | Apple iPhone 8 Plus | Nokia XR21 |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla LCD | - | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | Retina HD display with IPS technology | - | |
Tamaño de pantalla | 5.5" | 6.49" | Nokia XR21 tiene un tamaño de pantalla mayor que Apple iPhone 8 Plus. |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles | 2400 x 1080 píxeles | Nokia XR21 tiene mejor resolución de pantalla que Apple iPhone 8 Plus. |
Formato de pantalla | Full HD | Full HD+ | |
Densidad de píxeles | 401 ppi | - | |
Relación de aspecto | - | 20:9 | |
Brillo máximo | 625 cd/m² | 550 cd/m² | Apple iPhone 8 Plus tiene mejor brillo de pantalla que Nokia XR21. |
Profundidad de color | 16,7 millones de colores | - | |
Contraste | 1300:1 | - | |
HDR | Sí | - | Apple iPhone 8 Plus tiene HDR. |
Tecnología HDR | HDR10 | - | |
Tecnología de mejora de la pantalla | Dolby Vision | - | |
Frecuencia de actualización de la pantalla | - | 120 Hz | |
Características de la pantalla | Píxeles de doble dominio, Zoom de pantalla, Reachability (desplazamiento de pantalla), Pantalla True Tone | Glove & Wet Touch, 82% NTSC | |
Protección de pantalla | Revestimiento oleofóbico antihuellas | Corning Gorilla Glass Victus (vidrio resistente a los arañazos) |
PROCESADOR | Apple iPhone 8 Plus | Nokia XR21 |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Apple A11 Bionic - con movimiento M11 | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
---|---|---|---|
Número de procesador | - | SM6375 | |
frecuencia del procesador | - | 2.2 GHz | |
Número de núcleos del procesador | - | 8 núcleos | |
Arquitectura de 64 bits | Sí | - | Apple iPhone 8 Plus tiene arquitectura de 64 bits. |
Tarjeta gráfica (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 619 |
MEMORIA | Apple iPhone 8 Plus | Nokia XR21 |
---|
RAM | - | 6 GB | |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 64 GB | 128 GB | Nokia XR21 tiene más memoria interna que Apple iPhone 8 Plus. |
CÁMARA | Apple iPhone 8 Plus | Nokia XR21 |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 2 | 2 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 12 megapíxeles | 64 megapíxeles | La resolución de la cámara de Nokia XR21 es mejor que la de Apple iPhone 8 Plus. |
Tipo de sensor | BSI | - | |
Tipo de lente | Lente gran angular | - | |
Apertura del lente | F/1.8 | - | |
Construcción del lente | 6-element | - | |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | Estabilizador óptico de la imagen (OIS) | - | Apple iPhone 8 Plus tiene estabilización óptica. |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Zoom digital | 10x | - | |
Efectos especiales | Profundidad de campo | - | |
Modo HDR | Modo HDR automático | - | |
Modos de cámara | Modo ráfaga, Panorama, Modo time-lapse, Modo temporizador, Tocar para enfocar, Modo retrato, Iluminación de retratos (beta), Live Photos, Live Photos con estabilización | AI Portait, Modo Noche 2.0, modo de cámara SpeedWarp, modo Action Cam, modo de disparo con flash | |
Reconocimiento facial (Face ID) | Detección corporal y facial | - | Apple iPhone 8 Plus tiene detección facial. |
Fuente de luz | Flash LED cuádruple True Tone | Flash LED doble | |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | - | |
Características de la cámara (Funciones) | Tapa del Lente de cristal de zafiro, Estabilización de vídeo cinematográfico, Píxeles de enfoque, Estabilización de vídeo cinematográfico, Zoom de reproducción, Filtro IR híbrido, Control de exposición, Reducción de ruido, Geoetiquetado, Enfoque automático continuo (CAF) | Corning Gorilla Glass DX+ (cristal protector de lente), fusión UW Capture |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 12 megapíxeles | 8 megapíxeles | La resolución de la segunda cámara de Apple iPhone 8 Plus es mejor que la de Nokia XR21. |
---|---|---|---|
Tipo de sensor (2ª cámara) | BSI | - | |
Tipo de objetivo (2ª cámara) | TeleLente | Lente ultra gran angular | |
Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/2.8 | - | |
Funciones de la cámara (2ª cámara) | Captura información de profundidad | - |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 7 megapíxeles | 16 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de Nokia XR21 es mejor que la de Apple iPhone 8 Plus. |
Tipo de sensor (Frontal) | BSI | - | |
Apertura del lente (Frontal) | F/2.2 | - | |
Modo HDR (Frontal) | Modo HDR automático | - | |
Modos de cámara (Frontal) | Modo ráfaga, modo temporizador, Live Photos | - | |
Reconocimiento facial (Face ID) | Detección corporal y facial | - | Apple iPhone 8 Plus tiene detección facial. |
Fuente de luz (Frontal) | Flash Retina | - | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Características de la cámara (Frontal) | Cámara FaceTime HD, Control de exposición, Estabilización automática de la imagen | - |
BATERÍA Y CARGA | Apple iPhone 8 Plus | Nokia XR21 |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 4800 mAh | |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | - | Qualcomm Quick Charge 3.0, Power Delivery 2.0 | Nokia XR21 tiene tecnología de carga rápida. |
Carga inalámbrica | Sí | - | Apple iPhone 8 Plus se puede cargar de forma inalámbrica. |
Estándares de carga inalámbrica | Qi | - | |
Tiempo en espera | 348 horas | - | |
Tiempo de conversación | 1260 minutos | - | |
Detalles del tiempo de funcionamiento | Conversación: hasta 1260 min Uso activo en línea: hasta 13 horas Reproducción (vídeo inalámbrico): hasta 14 horas Reproducción (audio inalámbrico): hasta 60 horas |
Uso mixto: hasta 48 horas | |
Tecnología de la batería | Ión de litio | - |
CELULAR | Apple iPhone 8 Plus | Nokia XR21 |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 4G | 5G | Nokia XR21 tiene una red móvil de generación más avanzada. |
Sistema Operativo | iOS 11 | Android 12 | |
Asistente inteligente | Siri | - | |
Tecnología de pago | Apple Pay | - | |
Navegación | A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC, A-GLONASS |
COMUNICACIONES | Apple iPhone 8 Plus | Nokia XR21 |
---|
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi | LTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecuencia 3G UMTS | - | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 48, Band 66, Band 71 | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | |
Banda 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n20, n28, n41, n66, n71, n77, n78, n79, n40, n25 | |
Frecuencia 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900 | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sí | Sí | Ambos móviles tienen un lector NFC para pagos móviles. |
Módem | - | Snapdragon X51 5G | |
Servicios de mensajería | SMS, MMS | - |
MEDIA | Apple iPhone 8 Plus | Nokia XR21 |
---|
Estándares de audio digital compatibles | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protected AAC, EAC3, HE-AAC v2 | - | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2 | - | |
Mejoras de sonido | - | Tecnología de reproducción OZO, grabación de sonido espacial OZO con reducción del ruido del viento, modo de refuerzo de audio |
CARACTERÍSTICAS | Apple iPhone 8 Plus | Nokia XR21 |
---|
Funciones de teléfono | Altavoz, control por voz, temporizador de llamadas, multiconferencia, modo avión, marcación por voz, alerta por vibración | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor giroscópico de 3 ejes, brújula digital, barómetro | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, barómetro, giroscopio | |
Dispositivos de seguridad | lector de huellas | Reconocimiento facial, lector de huellas (lateral) | |
Tecnología de seguridad | - | Desbloqueo facial | |
Funciones adicionales del teléfono | Multitarea, FaceTime, impresión inalámbrica AirPrint, iCloud Photo Sharing, función AirDrop, tecnología MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalización iBeacon, función CarPlay, teclado QuickType, Handoff, HomeKit, compatibilidad con Apple TV (2º o posterior), carga rápida, transmisión inalámbrica AirPlay 2, Neural Engine | Micrófonos duales, 4 años de actualizaciones de seguridad, altavoces estéreo duales, 3 años de actualizaciones del SO, función de señal luminosa SOS |
OTROS | Apple iPhone 8 Plus | Nokia XR21 |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, auriculares Apple EarPods con conector Lightning, cable Lightning a USB | Herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C | |
---|---|---|---|
Estándares compatibles | IEC 60529 IP67, HAC (Compatible con audífonos) | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | |
Contenido reciclado del producto | - | 100 % - carcasa interior de aluminio | |
Altura máxima de resistencia a golpes | - | 1.8 m | |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - | |
Temperatura Mínima de Funcionamiento | 0 °C | - | |
Rango de Humedad de Funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) | - |