Comparación detallada y reseña de los productos Apple iPhone 15 Plus y TCL 40R 5G. Compara su tamaño, cámara, batería, memoria interna y otras características para elegir el teléfono correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a visualizar más fácilmente las diferencias entre los productos y encontrar el teléfono que más se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Apple iPhone 15 Plus | TCL 40R 5G |
---|
Tipo de producto | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Número de modelo del fabricante | A3094 | T771K | |
Factor de forma | Táctil | Táctil | |
Altura | 160.9 mm | 164,46 mm | TCL 40R 5G tiene mayor altura que Apple iPhone 15 Plus. |
Ancho | 77.8 mm | 75.4 mm | Apple iPhone 15 Plus tiene mayor anchura que TCL 40R 5G. |
Profundidad | 7.8 mm | 8.99 mm | Apple iPhone 15 Plus es más estrecho que Apple iPhone 15 Plus. |
Peso | 201 g | 192 g | TCL 40R 5G es más ligero que Apple iPhone 15 Plus. |
Color | Negro | Rosa | Amarillo | Azul | Verde | Starlight negro | |
Material | Cristal, aluminio aeroespacial | - | |
Protección | Resistente al agua, resistente a salpicaduras, resistente al polvo | - | |
Resistencia al agua | Sí | - | Apple iPhone 15 Plus es resistente al agua. |
Clasificación IP | IEC 60529 IP68 | - | |
Índice de reparabilidad | 7,5 (sobre 10) | - | |
Componentes integrados | - | Linterna LED | |
Tipo de conector | USB Tipo-C - USB-C de 24 clavijas | USB Tipo-C Adaptadores auriculares - miniteléfono 3,5 mm |
|
Tipo de tarjeta SIM (tamaño) | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Cantidad de tarjetas SIM | Doble SIM | Doble SIM |
PANTALLA | Apple iPhone 15 Plus | TCL 40R 5G |
---|
Tipo de pantalla | Pantalla OLED | Pantalla LCD | |
---|---|---|---|
Tecnología de pantalla | Super Retina XDR Display | LCD | |
Tamaño de pantalla | 6.7" | 6.6" | Apple iPhone 15 Plus tiene un tamaño de pantalla mayor que TCL 40R 5G. |
Resolución de pantalla | 2796 x 1290 píxeles | 1612 x 720 píxeles | Apple iPhone 15 Plus tiene mejor resolución de pantalla que TCL 40R 5G. |
Formato de pantalla | - | HD+ | |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 269 ppi | Apple iPhone 15 Plus tiene mejor densidad de píxeles que TCL 40R 5G. |
Relación de aspecto | - | 20:9 | |
Brillo máximo | 1000 cd/m² | 400 cd/m² | Apple iPhone 15 Plus tiene mejor brillo de pantalla que TCL 40R 5G. |
Contraste | 2000000:1 | 1500:1 | Apple iPhone 15 Plus tiene mejor relación de contraste de pantalla que TCL 40R 5G. |
HDR | Sí | - | Apple iPhone 15 Plus tiene HDR. |
Tecnología HDR | HDR10 | - | |
Tecnología de mejora de la pantalla | Dolby Vision | - | |
Frecuencia de actualización de la pantalla | - | 90 Hz | |
Características de la pantalla | Visualización True Tone, Visualización de colores amplios (P3), All Screen Display, Haptic touch, Log-Gamma híbrido (HLG), Dynamic Island, 1600 nits de brillo máximo (HDR), 2000 nits de brillo máximo (exterior) | Pantalla V-notch, TCL NXTVISION, 70% NTSC | |
Protección de pantalla | Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares, Ceramic Shield | - |
PROCESADOR | Apple iPhone 15 Plus | TCL 40R 5G |
---|
Tipo de procesador (CPU) | Apple A16 Bionic | MediaTek Dimensity 700 | |
---|---|---|---|
frecuencia del procesador | - | 2.2 GHz | |
Número de núcleos del procesador | 6 núcleos | 8 núcleos | TCL 40R 5G tiene mayor cantidad de núcleos de procesador que Apple iPhone 15 Plus. |
Tarjeta gráfica (GPU) | - | ARM G57 MC2 |
MEMORIA | Apple iPhone 15 Plus | TCL 40R 5G |
---|
RAM | - | 4 GB | |
---|---|---|---|
Tamaño de la memoria interna (capacidad de almacenamiento) | 128 GB | 64 GB | Apple iPhone 15 Plus tiene más memoria interna que TCL 40R 5G. |
Memoria de usuario | - | 44 GB | |
Tarjetas de memoria flash compatibles (memoria expandible) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - hasta 1 TB |
CÁMARA | Apple iPhone 15 Plus | TCL 40R 5G |
---|
CÁMARA PRINCIPAL |
---|
Número de cámaras principales | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor | 48 megapíxeles | 50 megapíxeles | La resolución de la cámara de TCL 40R 5G es mejor que la de Apple iPhone 15 Plus. |
Tamaño del sensor | - | 1/2.76" | |
Apertura del lente | F/1.6 | F/1.8 | La apertura del objetivo de Apple iPhone 15 Plus es mejor que la de Apple iPhone 15 Plus. |
Construcción del lente | - | 5-element | |
Campo de visión (FoV) | - | 74,2 grados | |
Tamaño de píxel | 2 μm | 0.64 μm | El tamaño de los píxeles de la cámara de Apple iPhone 15 Plus es mayor que el de TCL 40R 5G. |
Estabilizador Óptico de la Imagen (OIS) | OIS (Estabilización Óptica de la Imagen) con desplazamiento de sensor | - | Apple iPhone 15 Plus tiene estabilización óptica. |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático | |
Distancia focal mínima | 26 mm | - | |
Zoom óptico | 2x | - | |
Zoom digital | 10x | - | |
Efectos especiales | Estilos fotográficos | Arte, HDR | |
Modo HDR | HDR inteligente 5 | - | |
Modos de cámara | Modo ráfaga, vídeo a cámara lenta, Panorama, modo Lapso de tiempo, modo nocturno, Live Photos, Iluminación de retratos, captura de colores amplios para fotos y Live Photos, modo Cine, vídeo Macro, Lapso de tiempo (modo nocturno) | Panorama, SteadyShot, modo Retrato, modo Filtro, modo Vídeo Stop-Motion, modo Alto número de píxeles, modo Vídeo, captura gestual, modo Poca luz | |
Reconocimiento facial (Face ID) | Reconocimiento facial | - | Apple iPhone 15 Plus tiene detección facial. |
Fuente de luz | Flash LED True Tone | Flash | |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Características de la cámara (Funciones) | Cubierta del objetivo de cristal de zafiro, Estabilización de vídeo cinematográfico, Estabilización de vídeo cinematográfico, Zoom de reproducción, Geotagging, Grabación en estéreo, Vídeo continuo con enfoque automático, Fotos fijas de 8MP grabando vídeo 4K, Vídeo time-lapse con estabilización, Corrección avanzada de ojos rojos, Panorama (hasta 63MP), Captura de imagen HEIF, Zoom de audio, Píxeles de enfoque al 100%, Zoom digital de hasta 3 aumentos para vídeo, Vídeo QuickTake, HEVC (codificación de vídeo de alta eficiencia), Deep Fusion, Estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor para vídeo, Zoom digital de hasta 6 aumentos para vídeo, Grabación de vídeo Dolby Vision HDR de hasta 4K a 60 fps, Zoom óptico de 2 aumentos, Modo cinematográfico de hasta 4K HDR a 30 fps, Modo de acción de hasta 2. 8K a 60 fps, Motor fotónico, Alcance del zoom óptico 4x, Zoom óptico 2x hacia dentro | Enfoque automático por detección de fase (PDAF), captura rápida, captura táctil, rastreo de luz, triple cámara AI, detección de escenas AI 2.0 |
SEGUNDA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (2ª cámara) | 12 megapíxeles | 2 megapíxeles | La resolución de la segunda cámara de Apple iPhone 15 Plus es mejor que la de TCL 40R 5G. |
---|---|---|---|
Tamaño del sensor (2ª cámara) | - | 1/5" | |
Tipo de objetivo (2ª cámara) | Lente ultra gran angular | - | |
Apertura del objetivo (2ª cámara) | F/2.4 | F/2.4 | Ambos móviles tienen la misma apertura del objetivo de la segunda cámara. |
Cantidad de elementos del objetivo (2ª cámara) | - | 3-element | |
Campo de visión (2ª cámara) | 120 grados | 85 grados(s) | El campo de visión del objetivo de la segunda cámara de Apple iPhone 15 Plus es mayor que el de TCL 40R 5G. |
Tamaño de píxel (2ª cámara) | - | 1.75 μm | |
Distancia focal mínima (2ª cámara) | 13 mm | - | |
Funciones de la cámara (2ª cámara) | - | Cámara de profundidad | |
Funciones de la cámara (2ª cámara) | Corrección de lente, Píxeles de enfoque al 100%, Sensor Quad Pixel | - |
TERCERA CÁMARA |
---|
Resolución del sensor (3ª cámara) | - | 2 megapíxeles | |
---|---|---|---|
Tamaño del sensor (3ª cámara) | - | 1/5" | |
Apertura del lente(3ª cámara) | - | F/2.4 | |
Cantidad de elementos del lente (3ª cámara) | - | 3-element | |
Campo de visión (3ª cámara) | - | 88,8 grado(s) | |
Tamaño de píxel (3ª cámara) | - | 1.75 μm | |
Funciones de la cámara (3ª cámara) | - | Cámara macro |
CÁMARA FRONTAL |
---|
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Resolución del sensor (Frontal) | 12 megapíxeles | 8 megapíxeles | La resolución de la cámara frontal de Apple iPhone 15 Plus es mejor que la de TCL 40R 5G. |
Tamaño del sensor (Frontal) | - | 1/4" | |
Apertura del lente (Frontal) | F/1.9 | F/2.0 | La apertura de la lente frontal de Apple iPhone 15 Plus es mejor que la de Apple iPhone 15 Plus. |
Cantidad de elementos del objetivo (Frontal) | - | 4-element | |
Campo de visión (Frontal) | - | 80,6 grado(s) | |
Tamaño de píxel (Frontal) | - | 1.12 μm | |
Ajuste de enfoque | Automático | Focus free | |
Efectos Especiales (Frontal) | Estilos fotográficos | Embellecimiento facial | |
Modo HDR (Frontal) | HDR inteligente 5 | - | |
Modos de cámara (Frontal) | Modo ráfaga, modo noche, modo retrato, Live Photos, Iluminación para retratos, captura de colores amplios para fotos y Live Photos, Lapso de tiempo (modo noche) | Captura gestual | |
Reconocimiento facial (Face ID) | Reconocimiento facial | - | Apple iPhone 15 Plus tiene detección facial. |
Fuente de luz (Frontal) | Flash Retina | - | |
Resoluciones de vídeo (Frontal) | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps | |
Características de la cámara (Frontal) | Estabilización automática de imagen, Animoji, Memoji, cámara TrueDepth, estabilización de vídeo Cinematic, vídeo QuickTake, vídeo Time-lapse con estabilización, corrección de lente, Deep Fusion, grabación de vídeo Dolby Vision HDR hasta 4K a 60 fps, enfoque automático con Focus Pixels, Photonic Engine, modo Cinematic hasta 4K HDR a 30 fps | Toque para capturar, captura automática |
BATERÍA Y CARGA | Apple iPhone 15 Plus | TCL 40R 5G |
---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 5000 mAh | |
---|---|---|---|
Tecnología de carga rápida | Apple MagSafe wireless charging | Alimentación | Ambos móviles tienen tecnología de carga rápida. |
Tiempo de recarga | - | 180 min | |
Carga inalámbrica | Sí | - | Apple iPhone 15 Plus se puede cargar de forma inalámbrica. |
Estándares de carga inalámbrica | Qi | - | |
Detalles del tiempo de funcionamiento | Reproducción (vídeo): hasta 26 horas Reproducción (vídeo en streaming): hasta 20 horas Reproducción (audio): hasta 100 horas |
Uso mixto: hasta 48 horas | |
Tecnología de la batería | Ión de litio | - |
CELULAR | Apple iPhone 15 Plus | TCL 40R 5G |
---|
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Generación de banda ancha móvil | 5G | 5G | Ambos móviles tienen la misma generación de red móvil. |
Sistema Operativo | iOS 17 | Android 12 | |
Interfaz de usuario | - | TCL UI 4.0 | |
Asistente inteligente | Siri | - | |
Tecnología de pago | Apple Pay | - | |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMUNICACIONES | Apple iPhone 15 Plus | TCL 40R 5G |
---|
Transmisión de datos | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Banda 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Banda 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 42 | |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500 | |
Banda 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n78, n40 | |
Frecuencia 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11ax | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Sí | Sí | Ambos móviles tienen un lector NFC para pagos móviles. |
Banda ultraancha (UWB) | Sí | - | Apple iPhone 15 Plus tiene tecnología inalámbrica UWB. |
MEDIA | Apple iPhone 15 Plus | TCL 40R 5G |
---|
Estándares de audio digital compatibles | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | WAV, AAC, MP3, ADPCM, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | |
---|---|---|---|
Estándares de vídeo digital compatibles | H.264, HEVC, ProRes | MPEG-4, H.264, HEVC, VP8, VP9 | |
Mejoras de sonido | Sonido Dolby Digital Plus, tecnología de sonido Dolby Atmos, sonido Dolby Digital, audio espacial | - | |
Mejoras de vídeo | HDR con Dolby Vision, HDR10, Log-Gamma híbrido (HLG) | - |
CARACTERÍSTICAS | Apple iPhone 15 Plus | TCL 40R 5G |
---|
Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidad, brújula digital, barómetro, magnetómetro, doble sensor de luz ambiental, giroscopio de alto rango dinámico | Acelerómetro, sensor de proximidad, brújula digital, sensor de luz | |
---|---|---|---|
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial | Reconocimiento facial, lector de huellas (lateral) | |
Tecnología de seguridad | ID facial | Desbloqueo facial | |
Funciones adicionales del teléfono | Tecnología MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalización iBeacon, teclado QuickType, compatibilidad con Apple TV (2º o posterior), transmisión inalámbrica AirPlay 2, audio FaceTime, Apple MagSafe, tarjetas Express Transit con reserva de marcha, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible con RTT/TTY, aislamiento de voz, motor neuronal de 16 núcleos, Zoom con la cámara trasera, Modo micrófono Wide Spectrum, SharePlay, Pantalla compartida, Modo retrato en vídeo FaceTime, Compatibilidad con doble eSIM, Llamada FaceTime con SharePlay, Detección de colisión, matriz de imanes, imán de alineación, identificación de accesorios NFC, SOS de emergencia vía satélite, StandBy, chip Ultra Wideband de segunda generación | Audio de alta resolución |
OTROS | Apple iPhone 15 Plus | TCL 40R 5G |
---|
Accesorios incluidos | Cable USB-C a USB-C (1 m) | Adaptador de corriente, herramienta de extracción de la tarjeta SIM, cable USB-C, adhesivo LCD | |
---|---|---|---|
Estándares compatibles | IEC 60529 IP68, sin BFR, sin PVC, sin berilio, sin mercurio, audífono M3/T4, sin arsénico | - | |
Conformidad con EPEAT | Sí | - | |
Nivel EPEAT | EPEAT Oro | - | |
Huella de carbono | 61 kg de emisiones de carbono | - | |
Contenido reciclado del producto | 23 % - contenido reciclado o renovable | - | |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 6 m | - | |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - | |
Temperatura Mínima de Funcionamiento | 0 °C | - | |
Rango de Humedad de Funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) | - |