Comparación detallada y reseña de los productos Garmin Legacy Hero Series First Avenger y Huawei Watch Buds. Compara tamaños, pantalla, batería y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el reloj inteligente para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el reloj que mejor se ajuste a tus necesidades.
GENERAL | Garmin Legacy Hero Series First Avenger | Huawei Watch Buds |
---|
Tipo de producto | Sport watch | Smart watch |
---|---|---|
Dispositivo host OS soportado | iOS, Android | iOS 9 o posterior, Android 7.0 (Nougat) o posterior |
Estilo de uso | Estilo de reloj | Estilo de reloj |
Entrada de audio | - | Micrófono |
Salida de audio | - | Auriculares |
Anchura | 45.1 mm | - |
Altura | 45.1 mm | - |
Profundidad | 12.8 mm | - |
Peso | 50.5 g | - |
Detalles del cuerpo | - | Sólo estuche: 47 mm x 14,99 mm x 47,5 mm 66,5 g Auriculares: 21,8 mm x 10,3 mm x 10,3 mm 4 g |
Material del cuerpo | Acero inoxidable, polímero reforzado con fibra de vidrio | Acero inoxidable |
Protección | Resistente al agua | - |
Colores | - | Negro |
Reloj | Sí | Sí |
CARACTERÍSTICAS | Garmin Legacy Hero Series First Avenger | Huawei Watch Buds |
---|
Sensores | Acelerómetro, termómetro, altímetro, sensor giroscópico, brújula electromagnética, sensor cardíaco óptico, sensor Pulse Ox | Sensor de luz ambiental, sensor Hall, sensor capacitivo, acelerómetro de 6 ejes y giroscopio, sensor cardíaco óptico |
---|---|---|
Datos de seguimiento | Distancia, tiempo, calorías quemadas, actividad durante el sueño, frecuencia cardiaca, pasos dados, pisos subidos, saturación de oxígeno en sangre, nivel de estrés, ciclo menstrual, frecuencia respiratoria, hidratación | Distancia, tiempo, velocidad, calorías quemadas, actividad, actividad del sueño, frecuencia cardiaca, pasos dados, saturación de oxígeno en sangre, nivel de estrés, ciclo menstrual |
Modos | - | Modo no molestar, más de 80 modos de deporte |
Fijación de objetivos | Sí | Sí |
Características | Control remoto de música, función de búsqueda de teléfono, alerta de inactividad, zonas de FC, Move IQ, compatible con Garmin Connect, Buscar mi dispositivo, almacenar y reproducir música, rechazar una llamada, Garmin Elevate, TrueUp, Batería corporal, entrenamientos animados | Gestión de llamadas, control remoto de la música, control remoto de la cámara, función de localización del teléfono, control por gestos, detección automática de la actividad, seguimiento continuo de la frecuencia cardiaca, almacenamiento y reproducción de música, respuesta rápida, HUAWEI TruSleep 3.0 |
Notificaciones | SMS, incoming calls | SMS, correo electrónico, aplicaciones sociales, llamadas entrantes, frecuencia cardiaca alta y baja, alarma, sedentarismo, oxígeno en sangre bajo |
Alerta por vibración | - | Sí |
Navegación (GPS) | Receptor GPS/GLONASS/Galileo | Receptor GPS |
Tecnología de pago | Garmin Pay | - |
Compatible con Internet de las Cosas (IoT) | - | Sí |
Asistente Inteligente IoT | - | Celia |
CELULAR | Garmin Legacy Hero Series First Avenger | Huawei Watch Buds |
---|
Servicios de mensajería | - | SMS |
---|
CONECTIVIDAD | Garmin Legacy Hero Series First Avenger | Huawei Watch Buds |
---|
Interfaz inalámbrica | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+ | Bluetooth, NFC |
---|
PANTALLA | Garmin Legacy Hero Series First Avenger | Huawei Watch Buds |
---|
Tipo | Memoria en píxel LCD - color | AMOLED - color |
---|---|---|
Resolución | 260 x 260 pixels | 466 x 466 pixels |
Tamaño de pantalla | 1.3" | 1.43" |
Relación de aspecto | - | Círculo completo |
Densidad de píxeles | - | 326 ppi |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 (cristal resistente a arañazos) | - |
Always On Display (AOD) | - | Sí |
DISPOSITIVO DE ENTRADA | Garmin Legacy Hero Series First Avenger | Huawei Watch Buds |
---|
Tipo | Pantalla táctil, botones táctiles | Pantalla táctil, pulsadores |
---|
CAJA | Garmin Legacy Hero Series First Avenger | Huawei Watch Buds |
---|
Tamaño de la caja | 45 mm | 47 mm |
---|---|---|
Tipo de cristal | - | Cristal curvado 3D |
Forma de la carcasa | Redondo | Redondo |
Bisel | Acero inoxidable cepillado | - |
Fondo | Polímero | - |
Detalles de la caja | Plata / azul noche | Acero inoxidable |
BANDA | Garmin Legacy Hero Series First Avenger | Huawei Watch Buds |
---|
Tipo de correa | Banda | Correa |
---|---|---|
Ancho de la correa | 22 mm | 22 mm |
Se ajusta a la muñeca con circunferencia | 135-200 mm | 140-210 mm |
Cambiable | - | Sí |
Tipo de cierre | Hebilla | Hebilla |
Material de la correa | Piel Tactical | Cuero |
Color de la correa | Marrón | - |
BATERÍA | Garmin Legacy Hero Series First Avenger | Huawei Watch Buds |
---|
Tecnología | Polímero de litio | - |
---|---|---|
Duración de la batería | 8 días | 3 días |
Detalles de la duración de la batería | Modo Smartwatch - hasta 8 días Modo GPS - hasta 18 hora(s) Modo Smartwatch con música - hasta 7,5 hora(s) Modo GPS con música - hasta 6 hora(s) |
Uso normal: hasta 3 días 3 horas de reproducción (sólo auriculares): hasta 3 horas |
Batería recargable | Sí | Sí |
Carga inalámbrica | - | Sí |
VARIOS | Garmin Legacy Hero Series First Avenger | Huawei Watch Buds |
---|
Accesorios incluidos | Cable de carga/datos | Base de carga, cable de carga, almohadillas (pequeña, mediana, grande), auriculares inalámbricos |
---|---|---|
Software precargado | Garmin Pay, Garmion Connect IQ | Cronómetro, Alarma, Tiempo, Música, Temporizador, Linterna, Entrenamiento, Entrenador respiratorio |
Valor SAR | - | 0,174 W/kg (extremidad) |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 60 °C | 35 °C |
Temperatura de funcionamiento mínima | -20 °C | 0 °C |
Número de modelo del fabricante | - | SGA-B19 |