GENERAL | Sapphire RADEON HD 3650 (512 MB, AGP 8x, 600 MHz) | - |
---|
Tipo de producto | Tarjeta grafica | - |
---|---|---|
Tipo de bus | AGP 8x | - |
Motor gráfico | ATI Radeon HD 3650 | - |
Resolución máxima | 2560 x 1600 a 60 Hz | - |
Monitores máximos admitidos | 2 | - |
Interfaces | 2 x DVI-I (doble enlace) | - |
API compatible | OpenGL 2.0, DirectX 10.1 | - |
Características | Modelo de sombreador 4.0 | - |
RENDIMIENTO | Sapphire RADEON HD 3650 (512 MB, AGP 8x, 600 MHz) | - |
---|
Reloj del núcleo (frecuencia) | 600 MHz | - |
---|---|---|
Procesadores Stream | 120 | - |
MEMORIA (RAM) | Sapphire RADEON HD 3650 (512 MB, AGP 8x, 600 MHz) | - |
---|
Tamaño de memoria RAM | 512 MB | - |
---|---|---|
Tecnología RAM | DDR2 SDRAM | - |
Velocidad de reloj efectiva (frecuencia) | 600 MHz | - |
Ancho de bus | 64-bit | - |
REQUISITOS DEL SISTEMA | Sapphire RADEON HD 3650 (512 MB, AGP 8x, 600 MHz) | - |
---|
Tamaño mínimo de RAM | 1 GB | - |
---|---|---|
Fuente de alimentación necesaria | 450 W | - |
Requisitos adicionales | CD ROM | - |
VARIOS | Sapphire RADEON HD 3650 (512 MB, AGP 8x, 600 MHz) | - |
---|
Software incluido | Controladores y utilidades, AMD Catalyst Control Center | - |
---|
Tarjetas gráficas parecidas