DISEÑO Y DIMENSIONES | Sony Mavica MVC-FD90 | - |
---|
Tipo de producto | Cámara digital compacta | - |
---|---|---|
Altura | 10.5 cm | - |
Anchura | 14.3 cm | - |
Profundidad | 7.7 cm | - |
Peso | 0.6 kg | - |
Color de la carcasa | Negro | - |
Zoom digital | 16x | - |
Zoom óptico | 8x | - |
SENSOR | Sony Mavica MVC-FD90 | - |
---|
Resolución del sensor | 1,3 Megapíxeles | - |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CCD | - |
Resolución efectiva del sensor | 1.300.000 píxeles | - |
Tamaño del sensor óptico | 1/3.6" | - |
Estabilizador de imagen | Óptico | - |
Estabilizador óptico de imagen incorporado | Sí | - |
LENTE | Sony Mavica MVC-FD90 | - |
---|
Tipo | Zoom lens - 8x zoom - 4.75 - 38 mm - f/2.8-3.0 | - |
---|---|---|
Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 41 - 328mm | - |
Ajuste del enfoque | Automático | - |
Distancia mínima de enfoque | 3 cm | - |
Ajuste del zoom | Automático | - |
Tamaño del filtro | 37 mm | - |
EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Sony Mavica MVC-FD90 | - |
---|
ISO (Máx) | 100 | - |
---|---|---|
Sensibilidad a la luz | ISO 100 | - |
Modos de exposición | Programa | - |
Efectos Especiales | Solarización, Blanco y Negro, Sepia, Arte Negativo | - |
Balance de blancos | Automático, preajustes | - |
Velocidad máxima de obturación | 1/1000 sec | - |
Velocidad de obturación mínima | 8 sec | - |
PANTALLA | Sony Mavica MVC-FD90 | - |
---|
Tipo | 2.5" LCD display | - |
---|---|---|
Formato de pantalla | 123.000 píxeles | - |
Factor de forma de la pantalla | Incorporado | - |
FLASH | Sony Mavica MVC-FD90 | - |
---|
Flash de cámara | Flash incorporado | - |
---|---|---|
Modos de flash | Modo de flash ENCENDIDO, modo automático, modo de flash APAGADO | - |
Reducción de ojos rojos | Sí | - |
Características | X-sync | - |
VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Sony Mavica MVC-FD90 | - |
---|
Formato de vídeo digital | MJPEG | - |
---|---|---|
Formato de grabación de imagen | JPEG, GIF | - |
Modo de funcionamiento del micrófono | Mono | - |
MEMORIA | Sony Mavica MVC-FD90 | - |
---|
Almacenamiento de imágenes | High 1472 x 1104 Normal 1280 x 848 Low 320 x 240 |
- |
---|
BATERÍA Y CARGA | Sony Mavica MVC-FD90 | - |
---|
Tipo de batería | Ión de litio | - |
---|---|---|
Detalles | Batería recargable de iones de litio (incluida) | - |
CONEXIONES | Sony Mavica MVC-FD90 | - |
---|
Interfaz | HD-SDI, SD-SDI | - |
---|---|---|
Tipo de conector | Salida de vídeo compuesto/audio | - |
OTROS | Sony Mavica MVC-FD90 | - |
---|
Accesorios incluidos | Cargador de batería, correa para el hombro, cable de audio/vídeo | - |
---|---|---|
Servicio y asistencia | Garantía limitada - piezas - 1 año Garantía limitada - mano de obra - 90 días |
- |
Cámaras parecidos