Comparación detallada y reseña de los productos Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art y Panasonic Lumix DC-S1R. Compara diseño, sensores, tipo de zoom y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente la cámara para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar la cámara que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
Tipo de producto | Cámara digital - sistema sin espejo | Cámara digital - 5K - sistema sin espejo |
---|---|---|
Lente incluida | Lente 30mm F1.4 DC HSM | Art | Sólo cuerpo |
Altura | 9.51 cm | 11 cm |
Anchura | 14.7 cm | 14.89 cm |
Profundidad | 9.08 cm | 9.67 cm |
Peso | 625 g | 898 g |
Detalles de peso | - | Sólo cuerpo de cámara: 898 g Cámara con batería y tarjeta de memoria: 1,02 kg |
Material del cuerpo | Aleación de magnesio | - |
Protección | A prueba de salpicaduras, resistente al polvo | A prueba de salpicaduras, resistente a la congelación y al polvo |
SENSOR | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
Resolución del sensor | 29,5 megapíxeles | 47,3 megapíxeles |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | X3 CMOS | CMOS |
Píxeles totales | 33.200.000 píxeles | 50.440.000 píxeles |
Resolución efectiva del sensor | 29.500.000 píxeles | 47.300.000 píxeles |
Tamaño del sensor óptico | APS-C (23,4 x 15,5 mm) | Fotograma completo (35,6 x 23,8 mm) |
Frecuencia de imagen (resolución máxima) | - | 29,97 fps |
Reducción de polvo del sensor | - | Sí |
Características del sensor | - | Filtro de ondas supersónicas (SWF) |
Estabilizador de imagen | - | Óptica (Dual I.S. 2.0 de 5 ejes) |
Estabilizador óptico de imagen incorporado | - | Sí |
PROCESADOR | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
Procesador de imagen | - | Venus Engine |
---|
LENTE | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
Tipo | 30 f/1.4 DC HSM | Art | - |
---|---|---|
Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 45mm | - |
Ajuste del enfoque | Automático, manual | - |
Distancia mínima de enfoque | 30 cm | - |
Ángulo de visión máximo | 50,7 grados | - |
Construcción del objetivo | 8 grupos / 9 elementos | - |
Tamaño del filtro | 62 mm | - |
Tipo de montaje del objetivo | Sigma SA | L-Mount |
Características | Enfoque manual permanente, sistema de enfoque trasero, motor hipersónico (HSM), Lente asférico, compatible con la base USB Sigma | - |
ENFOQUE | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
Auto Focus | Detección de contraste y fase TTL | Detección de contraste TTL |
---|---|---|
Puntos de enfoque automático (Zonas) Cuarenta | 9 | 225 |
Características Auto Focus | - | Función Focus Peaking, tecnología Depth From Defocus (DFD), tecnología de reconocimiento avanzado |
Control AE/AF | - | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF, Eye detection AF |
Detección facial | Face-priority AF function | Eye Detect AF, face-priority AF function |
VISOR | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
Tipo de visor | Electrónica - LCD | Electrónica - OLED |
---|---|---|
Soporte de color del visor | Color | Color |
Resolución del visor | 2.360.000 píxeles | 5.760.000 píxeles |
Cobertura de campo del visor óptico | 100% | 100% |
Ampliación del visor óptico | 1.1x | 0.78x |
Rango de corrección dióptrica del visor óptico | -4 to +2 | -4 to +2 |
Campo de visión Factor de recorte | 1.5 | 1.0 |
Características | - | Sensor ocular automático, control de la relación de ampliación |
EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
ISO (Máx) | - | 51200 |
---|---|---|
ISO nativo | 100-6400 | 100-51200 |
ISO extendido (Máx) | - | 51200 |
ISO extendido (mín.) | - | 50 |
Sensibilidad a la luz | - | ISO 50, ISO 51200, ISO auto (100-25600) |
Medición de la exposición | Evaluativa, ponderada al centro, puntual | Multisegmento, ponderación central, punto, ponderación de realce |
Zonas de medición de la exposición | - | 1728 |
Modos de exposición | Programa, automático, manual, prioridad a la abertura, prioridad a la obturación | Programa, automático, manual, prioridad a la abertura, prioridad a la obturación |
Modos de horquillado | - | Horquillado de enfoque, horquillado de balance de blancos, horquillado de apertura |
Efectos Especiales | - | Sepia, Intenso, Enfoque suave, Natural, Monocromo, Plano, Paisaje, Retrato, Miniatura, Proceso cruzado, Retro, Expresivo, Alto dinamismo, Bleach Bypass, High Key, Low Key, Toy effect, Filtro estrella, Arte impresionante, Color de un punto, Monocromo dinámico, Sol, Viejos tiempos, Toy Pop, Fantasía, Monocromo rugoso, Monocromo sedoso, Estándar, Cinelike D, Cinelike V, L. Classic Neo, Like709, Like2100 (HLG) |
Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | Personalizado, automático, preajustes |
Preajustes del Balance de Blancos | - | Incandescente, nublado, Flash, luz diurna, sombra, 2500K - 10000K (pasos de 100K) |
Tipo de obturador | Mecánica con control electrónico | Mecánica, electrónica |
Velocidad máxima de obturación | 1/4000 sec | 1/16000 sec |
Velocidad de obturación mínima | 30 sec | 60 sec |
Compensación de la exposición | ±5 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Horquillado de exposición automática | - | 3, 5, 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps |
Horquillado del Balance de Blancos | - | Sí |
Velocidad X-sync | 1/180 sec | 1/320 sec |
Rango de exposición | EV 0-17 (ISO 100) | EV 0-18 (ISO 100) |
PANTALLA | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
Tipo | 3" LCD display | 3.2" LCD display |
---|---|---|
Pantalla táctil | - | Sí |
Formato de pantalla | 1.620.000 píxeles | 2.100.000 píxeles |
Factor de forma de la pantalla | Incorporado | Basculante (3 vías) |
FLASH | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
Flash de cámara | - | Flash externo |
---|---|---|
Modos de flash | - | OFF forzado, modo automático con reducción de ojos rojos, modo automático, forzado, sincronización lenta |
Reducción de ojos rojos | - | Sí |
VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
Formato de vídeo digital | - | H.264, HEVC, H.265, MPEG-4 AVC |
---|---|---|
Formato de grabación de imagen | JPEG, RAW | JPEG, RAW, RAW + JPEG, HLG Photo |
Resolución máxima de vídeo | - | 4992 x 3744 |
Formato de señal de audio | - | Dolby Digital AC-3 (2 channel), Linear PCM, AAC |
Modo de funcionamiento del micrófono | - | Estéreo |
Características del micrófono | - | Reducción del ruido del viento |
MEMORIA | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
Ranura para tarjeta de memoria | SD card | SD card, XQD Memory card |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card | Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDXC, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDHC UHS-I, tarjeta de memoria SDXC UHS-I, tarjeta de memoria XQD, tarjeta de memoria SDHC UHS-II, tarjeta de memoria SDXC UHS-II, CFexpress |
Tarjeta de memoria incluida | No | No |
Almacenamiento de imágenes | 5440 x 3616 2720 x 1808 |
868 x 5584 5952 x 3968 4272 x 2848 16736 x 11168 - Modo de alta resolución 5184 x 3456 3504 x 2336 HLG Photo 6464 x 4320 HLG Photo 3232 x 2160 7440 x 5584 5296 x 3968 3792 x 2848 RAW 14880 x 11168 - Modo de alta resolución 4992 x 3264 5952 x 3968 4272 x 2848 1600 x 1600 Modo de alta resolución 4992 x 3744 3328 x 2496 5760 x 4320 HLG Photo 2880 x 2160 8368 x 4712 5952 x 3352 4272 x 2400 RAW 16736 x 9424 - Modo de alta resolución 3840 x 2160 7440 x 5584 5296 x 3968 3792 x 2848 RAW 14880 x 11168 Modo de alta resolución 3840 x 2160 HLG Photo 7680 x 4320 HLG Photo 3840 x 2160 5584 x 5584 3968 x 3968 2848 x 2848 RAW 11168 x 11168 - Modo de alta resolución 2880 x 2880 HLG Photo 4320 x 4320 HLG Photo 2144 x 2144 8368 x 3088 8368 x 4148 5504 x 3664 3920 x 2608 2784 x 1856 4880 x 3664 3472 x 2608 2480 x 1856 5504 x 3096 3840 x 2160 1920 x 1080 3664 x 3664 2608 x 2608 1856 x 1856 |
Captura de vídeo | - | MOV - 4992 x 3744 - 29.97 fps - 200Mbps MOV - 4992 x 3744 - 25 fps - 200Mbps MOV - 4992 x 3744 - 23.98 fps - 200Mbps H.264 - 3840 x 2160 - 59.94 fps - 150Mbps H.264 - 3840 x 2160 - 50 fps - 150Mbps H.264 - 3840 x 2160 - 29.97 fps - 100Mbps H.264 - 3840 x 2160 - 25 fps - 100Mbps H.264 - 3840 x 2160 - 23.98 fps - 100Mbps H.264 - 1920 x 1080 - 59,94 fps - 28Mbps H.264 - 1920 x 1080 - 50 fps - 28Mbps H.264 - 1920 x 1080 - 29,97 fps - 20Mbps H.264 - 1920 x 1080 - 25 fps - 20Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 50 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 p - 23.98 fps - 24Mbps |
BATERÍA Y CARGA | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
Tipo de batería | Sigma BP-61 Ion de litio | Ión de litio - específica del fabricante |
---|---|---|
Detalles | Batería recargable de iones de litio (incluida) | Batería recargable de ión-litio de 3050 mAh (incluida) |
Duración de la batería | - | Grabación de vídeo - 75 minutos (pantalla LCD encendida) Grabación de vídeo - 70 minutos (EVF encendido) Disparo de fotos - 360 disparos (pantalla LCD encendida) Disparo de fotos - 340 disparos (EVF encendido) Disparo de fotos - 1100 disparos (modo de disparo LVF de ahorro de energía) |
CONEXIONES | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
Interfaz | HDMI, USB 3.0 | HDMI, USB 3.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Impresión estándar | - | Compatibilidad con Exif Print y PictBridge |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe, PC terminal |
Tipo de conector | USB 3.0 (9 clavijas USB tipo B) Salida HDMI (19 clavijas mini HDMI tipo C) Entrada de mando a distancia |
USB 3.1 Gen 1 (USB tipo C) Salida HDMI (HDMI tipo A de 19 clavijas) Micrófono (mini-phone 3,5 mm) Mando a distancia (mini-phone 2,5 mm) Auriculares (mini-phone stereo 3,5 mm) |
CARACTERÍSTICAS | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
Temporizador | 10 seg, 2 seg | 10 seg, 2 seg |
---|---|---|
Velocidad de disparo continuo | - | 2 fotogramas por segundo, 5 fotogramas por segundo, 9 fotogramas por segundo, 30 fotogramas por segundo, 6 fotogramas por segundo, 60 fotogramas por segundo |
Funciones adicionales | - | Grabación de audio, altavoz incorporado, bloqueo AE, bloqueo AF, disparo silencioso, Focus Stacking, función Post Focus, función Touch AE, bloqueo de enfoque, cambio de balance de blancos |
OTROS | Sigma SD Quattro + 30mm F1.4 DC HSM | Art | Panasonic Lumix DC-S1R |
---|
Accesorios incluidos | Correa de transporte, cargador de batería, tapa guardapolvo, tapa del cuerpo, tapa del Lente, cable USB | Cargador de batería, tapa del cuerpo, correa para el hombro, adaptador de corriente alterna, tapa del terminal de agarre de la batería, soporte para cables, tapa de la zapata, cable USB-C, cable USB-C a USB-A, tapa de la toma de sincronización del flash |
---|---|---|
Software | - | SILKYPIX Developer Studio, LUMIX Tether, Panasonic PHOTOfunSTUDIO 10.1 Premium Edition |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | -10 °C |