Comparación detallada y reseña de los productos Ricoh WG-50 y Sony ZV-1F. Compara diseño, sensores, tipo de zoom y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente la cámara para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar la cámara que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Ricoh WG-50 | Sony ZV-1F |
---|
Tipo de producto | Cámara digital - 1080p - compacta | Cámara digital - 4K - compacta con modo Live View |
---|---|---|
Lente incluida | - | ZEISS |
Altura | 6.15 cm | 6 cm |
Anchura | 12.25 cm | 10.55 cm |
Profundidad | 2.96 cm | 4,64 cm |
Peso | 173 g | 229 g |
Detalles de peso | Sólo cámara: 173 g Cámara con batería y tarjeta de memoria: 193 g |
Sólo cámara: 229 g Cámara con batería y tarjeta de memoria 256 g |
Material del cuerpo | - | Plástico, aluminio |
Color de la carcasa | Negro | Naranja | Negro |
Protección | Impermeable, a prueba de golpes, resistente al polvo, a prueba de arena, resistente al frío | - |
Zoom digital | 7.2x | 8x |
Zoom óptico | 5x | - |
SENSOR | Ricoh WG-50 | Sony ZV-1F |
---|
Resolución del sensor | 16,0 megapíxeles | 20,1 megapíxeles |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CMOS | Exmor RS CMOS |
Píxeles totales | 16.790.000 píxeles | 21.000.000 píxeles |
Resolución efectiva del sensor | 16.000.000 píxeles | 20.100.000 píxeles |
Tamaño del sensor óptico | 1/2.3" | 1.0" |
Frecuencia de imagen (resolución máxima) | 30 fps | 30 fps |
Estabilizador de imagen | Electrónica | Óptica (Steady Shot) |
Estabilizador óptico de imagen incorporado | - | Sí |
PROCESADOR | Ricoh WG-50 | Sony ZV-1F |
---|
Procesador de imagen | - | BIONZ X |
---|
LENTE | Ricoh WG-50 | Sony ZV-1F |
---|
Tipo | Zoom lens - 5x zoom - 5 - 25 mm - f/3.5-5.5 | Objetivo zoom ZEISS 7,6 f/2,0 Tessar T*. |
---|---|---|
Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 28 - 140mm | 20 mm |
Ajuste del enfoque | Automático, manual | Automático, manual |
Distancia mínima de enfoque | 50 cm | 5 cm |
Rango de enfoque macro | 1-60cm | - |
Ángulo de visión máximo | - | 94 grados |
Ajuste del zoom | Accionamiento motorizado | - |
Construcción del objetivo | 9 grupos / 11 elementos | 6 grupos / 6 elementos |
Tamaño del filtro | - | 40.5 mm |
Características | Lente asférica | - |
ENFOQUE | Ricoh WG-50 | Sony ZV-1F |
---|
Auto Focus | Detección de contraste TTL | Detección de contraste TTL |
---|---|---|
Puntos de enfoque automático (Zonas) Cuarenta | 9 | 425 |
Características Auto Focus | - | Función Focus Peaking |
Control AE/AF | Subject-tracking AF | AF por seguimiento del sujeto, AF por detección de ojos, AF táctil, AF por detección de animales |
Detección facial | Blink Detection technology, Face Detection AF/AE, Pet Detection, Smile Capture, Self Portrait Auto Shutter | Face Detection AF/AE |
EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Ricoh WG-50 | Sony ZV-1F |
---|
ISO (Máx) | 6400 | 12800 |
---|---|---|
ISO nativo | - | 125-6400 |
ISO extendido (Máx) | - | 12800 |
ISO extendido (mín.) | - | 80 |
Sensibilidad a la luz | ISO auto, ISO 125-6400 | ISO 100, ISO 800, ISO 125, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 320, ISO 640, ISO 80, ISO 500, ISO 250, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO 1000, ISO 1250, ISO 2000, ISO 2500, ISO 4000, ISO 5000, ISO 12800, ISO 10000, ISO 8000, ISO auto (125-6400) |
Medición de la exposición | Multisegmento, ponderación central, punto destacado | Multisegmento, ponderación central, punto, media, ponderación destacada |
Modos de exposición | Programa, automático | Automática, manual, prioridad a la abertura, prioridad a la obturación |
Modos de horquillado | - | Horquillado de rango dinámico |
Programas de disparo | Paisaje, modo retrato, texto, surf y nieve, PET, cielo azul, comida, fuegos artificiales, flor, escena nocturna, submarina, modo deporte, puesta de sol, vela, escena nocturna con retrato, niños, reportaje, microscopio digital, toma nocturna manual, rango dinámico (HDR), IS digital, retrato y puesta de sol, retrato y contraluz, retrato y cielo azul, foto de grupo | - |
Efectos Especiales | Suave, Blanco y Negro, Color, Ojo de pez, Miniatura, Retro, Extracto de color, Brillo, Cámara de juguete, Estallido de estrellas, Alto contraste, Énfasis de color | Saturación, Compensación de contraste, Piel suave, Enfoque, Preajustes de Creative Look |
Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | Personalizado, automático, preajustes |
Preajustes del Balance de Blancos | Luz de tungsteno, luz diurna, sombra, luz fluorescente (color luz diurna), luz fluorescente (blanco luz diurna), luz fluorescente (blanco) | Incandescente, nublado, luz diurna, sombra, luz fluorescente (blanco frío), luz fluorescente (luz diurna), luz fluorescente (blanco cálido), Subacuático, luz fluorescente (blanco luz diurna) |
Tipo de obturador | - | Electrónica |
Velocidad máxima de obturación | 1/4000 sec | 1/32000 sec |
Velocidad de obturación mínima | 4 sec | 1/4 sec |
Compensación de la exposición | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
Horquillado de exposición automática | 3 steps | - |
Rango de exposición | - | EV 0-24 (ISO 100) |
PANTALLA | Ricoh WG-50 | Sony ZV-1F |
---|
Tipo | 2.7" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Pantalla táctil | - | Sí |
Formato de pantalla | 230.000 píxeles | 921.600 píxeles |
Factor de forma de la pantalla | Incorporado | Plegado (176°) / rotación (270°) |
Características de la pantalla | - | Control del brillo de la pantalla, Tecnología de color TRILUMINOS |
FLASH | Ricoh WG-50 | Sony ZV-1F |
---|
Flash de cámara | Flash incorporado | - |
---|---|---|
Modos de flash | Modo de relleno, modo flash APAGADO, reducción de ojos rojos | - |
Reducción de ojos rojos | Sí | - |
Características | Iluminador AF | - |
Alcance efectivo del flash | 0.2 m - 5.5 m: ISO auto (wide lens) 0.2 m - 3.5 m: ISO auto (tele lens) |
- |
VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Ricoh WG-50 | Sony ZV-1F |
---|
Formato de vídeo digital | H.264 | H.264, XAVC S, MPEG-4 AVC |
---|---|---|
Formato de grabación de imagen | JPEG | JPEG |
Resolución máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
Formato de señal de audio | - | Linear PCM, AAC LC |
Modo de funcionamiento del micrófono | Mono | Estéreo |
Características del micrófono | - | Reducción del ruido del viento, sistema de 3 micrófonos |
MEMORIA | Ricoh WG-50 | Sony ZV-1F |
---|
Ranura para tarjeta de memoria | SD card | SD card |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card | Memory Stick Duo, tarjeta de memoria SD, Memory Stick PRO Duo, tarjeta de memoria SDXC, tarjeta de memoria SDHC, Memory Stick Micro Mark2, tarjeta de memoria SDHC UHS-I, tarjeta de memoria SDXC UHS-I |
Tarjeta de memoria incluida | No | No |
Tamaño máximo admitido de la tarjeta de memoria | - | 128 GB |
Almacenamiento de imágenes | JPEG 4608 x 3456 JPEG 3456 x 3456 JPEG 4608 x 2592 JPEG 3072 x 2304 JPEG 3072 x 1728 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2592 x 1464 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1920 x 1080 JPEG 1024 x 768 JPEG 640 x 480 |
JPEG 5472 x 3648 JPEG 3888 x 2592 JPEG 2736 x 1824 JPEG 4864 x 3648 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 5472 x 3080 JPEG 3648 x 2056 JPEG 2720 x 1528 JPEG 3648 x 3648 JPEG 2544 x 2544 JPEG 1920 x 1920 |
Captura de vídeo | 1920 x 1080 p - 30 fps 1280 x 720 p - 60 fps 1280 x 720 p - 30 fps |
XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 60 fps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 30 fps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 24 fps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 120 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 50 fps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 25 fps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 100 fps XAVC S HD - 1280 x 720 - 9Mbps |
BATERÍA Y CARGA | Ricoh WG-50 | Sony ZV-1F |
---|
Tipo de batería | Pentax D-Li92 Ión de litio | Sony NP-BX1 Ión de litio |
---|---|---|
Detalles | Pentax D-Li92 Batería recargable de iones de litio (incluida) | Batería recargable Sony NP-BX1 Li-ion - 1240 mAh (incluida) |
Duración de la batería | 300 fotos Reproducción - 4,3 horas Grabación de vídeo - 1,5 horas |
Toma de fotos: 360 fotos (pantalla LCD encendida) Toma de fotos: 540 imágenes (pantalla LCD apagada) Grabación de vídeo: 60 minutos |
CONEXIONES | Ricoh WG-50 | Sony ZV-1F |
---|
Interfaz | HDMI, USB 2.0 | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Características de conectividad | - | Control remoto a través de dispositivos móviles, transferencia inalámbrica de imágenes, transmisión en directo |
Impresión estándar | Compatibilidad con Exif Print, PRINT Image Matching | Compatibilidad con DPOF, compatibilidad con Exif Print, compatibilidad con PRINT Image Matching |
Conectividad del ordenador | Mac, Windows | - |
Tipo de conector | USB 2.0 (5 clavijas Micro-USB tipo B) Salida HDMI (19 clavijas micro HDMI tipo D) |
USB 2.0 (USB Tipo-C) Salida HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 clavijas) Micrófono (mini-phone stereo 3,5 mm) |
CARACTERÍSTICAS | Ricoh WG-50 | Sony ZV-1F |
---|
Temporizador | 10 sec, 2sec, 3sec | 10 seg, 2 seg, 5 seg |
---|---|---|
Velocidad de disparo continuo | 1.08 frames per second | 3,5 imágenes por segundo, 16 imágenes por segundo |
Luz incorporada | Luces LED | - |
Funciones adicionales | Visualización del histograma, eliminación de ojos rojos en la cámara, visualización del punto de sombra, modo de disparo a intervalos, visualización del punto de luz, Pixel Track SR, Eye-Fi Card Ready, reducción de ruido en exposiciones prolongadas | Altavoz integrado, filtro de color primario RGB, sello de fecha/hora, rotación digital de la imagen, detección de la orientación de la cámara, visualización del histograma, bloqueo AE, bloqueo AF, toma fotos mientras se graba la película, carga USB, guía de ayuda integrada, ISO alto NR, ajuste gamma S-Log2, grabación Log-Gamma híbrida (HLG), ajuste gamma S-Log3, función de desenfoque de fondo, corrección del rango D, función de webcam, REC Led, Shot Mark, grabación proxy |
OTROS | Ricoh WG-50 | Sony ZV-1F |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente alterna, cable USB, soporte macro, mosquetón | Tapa del objetivo, pantalla antiviento, cable USB-C, adaptador de pantalla antiviento |
---|---|---|
Software | - | Imaging Edge Mobile Plus |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | -10 °C | 0 °C |
Uso subacuático | Sí | - |
Profundidad subacuática | Hasta 14 m | - |