Comparación detallada y reseña de los productos Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm y Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS. Compara diseño, sensores, tipo de zoom y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente la cámara para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar la cámara que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
---|
Tipo de producto | Cámara digital - sistema sin espejo | Cámara digital - 1080p - sistema sin espejo |
---|---|---|
Lente incluida | Lentes 14-42mm y 45-150mm | Lente NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
Altura | 6.48 cm | 6.59 cm |
Anchura | 11.12 cm | 11.74 cm |
Profundidad | 3.84 cm | 3.9 cm |
Peso | 280 g | 230 g |
Color de la carcasa | Negro | Negro |
Zoom óptico | 3x | - |
SENSOR | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
---|
Resolución del sensor | 16,0 megapíxeles | 20,3 Megapíxeles |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | Live MOS | CMOS |
Píxeles totales | 16.680.000 píxeles | 21.600.000 píxeles |
Resolución efectiva del sensor | 16.000.000 píxeles | 20.300.000 píxeles |
Tamaño del sensor óptico | Cuatro Tercios (17,3 x 13,0 mm) | APS-C (23,5 x 15,7 mm) |
Frecuencia de imagen (resolución máxima) | - | 30 fps |
Reducción de polvo del sensor | Sí | - |
Características del sensor | Filtro de ondas supersónicas (SWF) | - |
Estabilizador de imagen | Óptico (MEGA O.I.S.) | Óptico |
Sensores | Medidor de nivel digital | - |
LENTE | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
---|
Tipo | Zoom lens - 3x zoom - 14 - 42 mm - f/3.5-5.6 G II | Zoom lens 16 - 50 mm - f/3.5-5.6 i-Function |
---|---|---|
Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 28 - 84mm | 24.6 - 77mm |
Ajuste del enfoque | Automático, manual | Automático, manual |
Distancia mínima de enfoque | 20 cm | 24 cm |
Ángulo de visión máximo | 75 grados | 82,6 grados |
Ajuste del zoom | Accionamiento motorizado | Accionamiento motorizado |
Construcción del objetivo | 8 grupos / 9 elementos | 8 grupos / 9 elementos |
Tamaño del filtro | 46 mm | 43 mm |
Tipo de montaje del objetivo | Micro Four Thirds | Samsung NX |
Características | Lente asférica | Cristal ED, lente asférica, i-Function, interruptor de zoom motorizado, motor paso a paso ultrapreciso (UPSM) |
SEGUNDA LENTE |
---|
Tipo | Lente con zoom - zoom 3,3x - 45 - 150 mm - f/4,0-5,6 Micro Cuatro Tercios | - |
---|---|---|
Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 90 - 300mm | - |
Ajuste de enfoque | Automático, manual | - |
Distancia mínima de enfoque | 90 cm | - |
Construcción del objetivo | 9 grupos / 12 elementos | - |
Tamaño del filtro | 52 mm | - |
Características | Lente asférica, lente de índice de refracción ultra alto (UHR) | - |
ENFOQUE | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
---|
Auto Focus | Detección de contraste TTL | Detección de contraste y fase TTL |
---|---|---|
Puntos de enfoque automático (Zonas) Cuarenta | 23 | 35 |
Control AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF |
Detección facial | Face Recognition, face-priority AF function | Face-priority AF function, Wink Self-timer |
VISOR | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
---|
Campo de visión Factor de recorte | 2 | - |
---|
EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
---|
ISO (Máx) | 25600 | 25600 |
---|---|---|
Sensibilidad a la luz | ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto, ISO 12800, ISO 25600 | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto, ISO 12800, ISO 25600 |
Medición de la exposición | Multisegmento, ponderación central, punto destacado | Multisegmento, ponderación central, punto destacado |
Zonas de medición de la exposición | 1728 | 221 |
Modos de exposición | Programa, automático, manual, prioridad a la abertura, prioridad a la obturación | Programa, bombilla, automático, manual, prioridad al diafragma, prioridad a la obturación |
Programas de disparo | Monocromo, retrato nítido, piel sedosa, suavidad a contraluz, nítido a contraluz, tono relajante, dulce cara de niño, paisaje nítido, cielo azul brillante, romántico resplandor de atardecer, vívido resplandor de atardecer, agua reluciente, paisaje nocturno nítido, cielo nocturno fresco, cálido paisaje nocturno resplandeciente, paisaje nocturno artístico, iluminaciones brillantes, retrato nocturno nítido, imagen suave de una flor, apetitosa comida, bonito postre, congelar movimiento animal, clara toma deportiva | Paisaje, modo nocturno, macro, silueta, comida, fuegos artificiales, asistente panorámico, puesta de sol, niños, cascada, belleza facial, congelación de acción, tono enriquecido, trazo de luz, toma creativa, mejor cara |
Efectos Especiales | Sepia, Vivo, Natural, Monocromo, Retrato, Miniatura, Proceso cruzado, Retro, Expresivo, Alto dinámico, Bleach Bypass, Clave alta, Clave baja, Paisaje, Efecto juguete, Arte impresionante, Color de un punto, Monocromo dinámico, Viejos tiempos, Toy Pop, Fantasía | Fresco, Vivo, Efecto personalizado, Ojo de pez, Enfoque suave, Boceto, Paisaje, Retrato, Miniatura, Tranquilo, Dibujos animados, Clásico, Bosque, Retro, Filtro cruzado, Viñeteado, Pintura al óleo, Pintura con tinta, Disparo con zoom |
Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | Personalizado, automático, preajustes |
Preajustes del Balance de Blancos | Incandescente, nublado, Flash, luz diurna, sombra, 2500K - 10000K (pasos de 100K) | Nublado, luz de tungsteno, Flash, luz diurna, luz fluorescente (blanco cálido), luz fluorescente (blanco luz diurna), luz fluorescente (blanco natural) |
Velocidad máxima de obturación | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
Velocidad de obturación mínima | 60 sec | 30 sec |
Compensación de la exposición | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
Horquillado de exposición automática | 5 steps in 1/3 or 2/3 EV steps | 3 steps |
Horquillado del Balance de Blancos | Sí | Sí |
Velocidad X-sync | 1/160 sec | - |
Rango de exposición | EV 0-18 (ISO 100) | EV 0-18 (ISO 100) |
PANTALLA | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
---|
Tipo | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí | - |
Formato de pantalla | 1.040.000 píxeles | 320 x 480 |
Factor de forma de la pantalla | Plegable | Plegable |
Características de la pantalla | Control de brillo de pantalla, control de contraste de pantalla, Touch AE, Touch AF | Control del color, control del contraste |
FLASH | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
---|
Flash de cámara | Flash emergente | Flash extraíble |
---|---|---|
Número de guía (m / ISO 100) | 5 | 8 |
Modos de flash | Modo de relleno, sincronización lenta, modo automático, flash en modo OFF, reducción de ojos rojos | Modo de relleno, sincronización a la cortinilla trasera, modo automático, flash en modo OFF, reducción de ojos rojos |
Reducción de ojos rojos | Sí | Sí |
Características | Iluminador AF | Iluminador AF, flash +/- compensación |
Nombre del flash externo | - | Samsung SEF-8A |
VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
---|
Formato de vídeo digital | MPEG-4, AVCHD | H.264 |
---|---|---|
Formato de grabación de imagen | JPEG, RAW, RAW + JPEG, MPO, MPO + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolución máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Sonido envolvente | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording | - |
Modo de funcionamiento del micrófono | Estéreo | Estéreo |
Características del micrófono | Reducción del ruido del viento, control de sensibilidad | - |
MEMORIA | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
---|
Ranura para tarjeta de memoria | SD card | microSD card |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | microSD Card, microSDHC Card, microSDXC Card, microSDHC UHS-I Memory Card, microSDXC UHS-I Card |
Tarjeta de memoria incluida | - | No |
Almacenamiento de imágenes | JPEG 4592 x 3448 JPEG 3232 x 2424 JPEG 2272 x 1704 JPEG 1824 x 1368 - 3D mode JPEG 4592 x 3064 JPEG 3232 x 2160 JPEG 2272 x 1520 MPO 1824 x 1216 - 3D mode JPEG 4592 x 2584 JPEG 3232 x 1824 JPEG 1920 x 1080 MPO 1824 x 1024 - 3D mode JPEG 3424 x 3424 JPEG 2416 x 2416 JPEG 1712 x 1712 MPO 1712 x 1712 - 3D mode |
RAW 5472 x 3648 JPEG 5472 x 3648 JPEG 3888 x 2592 JPEG 2976 x 1984 JPEG 1728 x 1152 JPEG 2736 x 1824 JPEG 5472 x 3080 JPEG 3712 x 2088 JPEG 2944 x 1656 JPEG 1920 x 1080 JPEG 3648 x 3648 JPEG 2640 x 2640 JPEG 2000 x 2000 JPEG 1024 x 1024 |
Captura de vídeo | MPEG-4 - 1920 x 1080 - 25 fps MPEG-4 - 1280 x 720 - 25 fps MPEG-4 - 640 x 480 - 25 fps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps AVCHD - 1280 x 720 - 50 fps |
H.264 - 1920 x 1080 - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 - 25 fps H.264 - 1280 x 720 - 30 fps H.264 - 1280 x 720 - 25 fps H.264 - 640 x 480 - 30 fps H.264 - 640 x 480 - 25 fps H.264 - 320 x 240 - 30 fps H.264 - 320 x 240 - 25 fps |
BATERÍA Y CARGA | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
---|
Tipo de batería | Ión de litio - específica del fabricante | Ión de litio Samsung B740A |
---|---|---|
Detalles | 1 batería recargable de ión-litio de 1025 mAh (incluida) | Batería recargable de iones de litio Samsung B740A - 2330 mAh (incluida) |
Tiempo de funcionamiento (hasta) | - | 3,08 horas |
Duración de la batería | Tomas fotográficas - 330 disparos (con Lente X 14-42mm) Tomas fotográficas - 340 disparos (con Lente 14-42mm) Tomas fotográficas - 340 disparos (con Lente 45-150mm) |
Toma de fotografías - 370 imágenes |
CONEXIONES | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
---|
Interfaz | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) |
---|---|---|
Características de conectividad | - | Control remoto mediante dispositivos móviles, visualización en directo a distancia, Remote Viewfinder Pro |
Impresión estándar | Impresión directa, compatibilidad con Exif Print, compatibilidad con PictBridge | Impresión directa, compatibilidad con DPOF, compatibilidad con Exif Print |
Terminal de flash | - | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 2.0 Salida vídeo/audio compuesto Salida HDMI |
USB 2.0 Salida vídeo/audio compuesto Salida HDMI |
CARACTERÍSTICAS | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
---|
Temporizador | - | 2 - 30 sec |
---|---|---|
Velocidad de disparo continuo | 2 frames per second, 3 frames per second, 20 frames per second, 4.2 frames per second | 5 frames per second, 10 frames per second for 30 frames (5MP), 15 frames per second for 30 frames (5MP), 30 frames per second for 30 frames (5MP) |
Funciones adicionales | Altavoz integrado, filtro de color primario RGB, rotación digital de la imagen, visualización del histograma, recorte de una imagen, cambio de tamaño de una imagen, Selector inteligente de escenas, edición de películas en la cámara, Dolby Digital Stereo Creator, Auto Inteligente (iA), Control Inteligente del Rango D, tecnología de mejora de la imagen HDR, sello de texto, tecnología Touch Shutter, Light Speed AF | Grabación de audio, filtro de color primario RGB, control de la nitidez, rotación digital de la imagen, visualización del histograma, eliminación de ojos rojos en la cámara, control de la saturación, control del brillo, edición de películas en la cámara, carga USB, ajuste del rango dinámico, captura de movimiento múltiple, tecnología de mejora de la imagen HDR, Smart AUTO, compensación de la distorsión del Lente (LDC), función Live Panorama, corrección de la distorsión del Lente, Tag & Go (NFC/Wi-Fi), control i-Function, modo Baby Monitor |
OTROS | Panasonic Lumix G DMC-GF6W + 14-42mm and 45-150mm | Samsung SMART Camera NX3000 + NX 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS |
---|
Accesorios incluidos | Parasol, cargador de batería, tapa guardapolvo, tapa del cuerpo, tapa del Lente, correa para el hombro, cable USB | Tapa antipolvo, tapa del cuerpo, tapa del Lente |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities, SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE, Loilo LoiLoScope (Trial), Panasonic PHOTOfunSTUDIO 9.2 Advanced Edition | Samsung Raw Converter, Adobe Photoshop Lightroom 5, iLauncher |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 0 °C |