Comparación detallada y reseña de los productos Panasonic Lumix G DMC-G6 y Fujifilm X Series X-S10. Compara diseño, sensores, tipo de zoom y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente la cámara para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar la cámara que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
Tipo de producto | Cámara digital - sistema sin espejo | Cámara digital - 4K - sistema sin espejo |
---|---|---|
Lente incluida | Sólo cuerpo | Sólo cuerpo |
Altura | 8.46 cm | 8.51 cm |
Anchura | 12.245 cm | 12.6 cm |
Profundidad | 7.14 cm | 6.54 cm |
Peso | 340 g | 415 g |
Detalles de peso | - | Sólo cuerpo de cámara: 415 g Cámara con batería y tarjeta de memoria 465 g |
Material del cuerpo | - | Aleación de magnesio |
Color de la carcasa | Negro | Negro |
Zoom digital | 4x | - |
SENSOR | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
Resolución del sensor | 16,05 megapíxeles | 26,1 megapíxeles |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | Live MOS | X-Trans CMOS 4 |
Píxeles totales | 18.310.000 píxeles | - |
Resolución efectiva del sensor | 16.050.000 píxeles | 26.100.000 píxeles |
Tamaño del sensor óptico | Cuatro Tercios (17,3 x 13,0 mm) | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Frecuencia de imagen (resolución máxima) | - | 30 fps |
Reducción de polvo del sensor | Sí | Sí |
Características del sensor | Filtro de ondas supersónicas (SWF) | Reducción del polvo (vibración del sensor de imagen) |
Estabilizador de imagen | - | Óptico (mecanismo de desplazamiento del sensor de imagen de 5 ejes) |
Estabilizador óptico de imagen incorporado | - | Sí |
Sensores | Medidor de nivel digital | - |
PROCESADOR | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
Procesador de imagen | Venus Engine | X-Processor 4 |
---|
LENTE | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
Tipo de montaje del objetivo | Micro Four Thirds | Fujifilm X Mount |
---|
ENFOQUE | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
Auto Focus | Detección de contraste TTL | Detección de contraste y fase TTL |
---|---|---|
Puntos de enfoque automático (Zonas) Cuarenta | 23 | - |
Características Auto Focus | Función Focus Peaking | - |
Control AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF | Subject-tracking AF, Zone AF |
Detección facial | Face Detection AF/AE, Face Recognition | Eye Detect AF, face-priority AF function |
VISOR | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
Tipo de visor | Electrónica - OLED | Electrónica - OLED |
---|---|---|
Soporte de color del visor | Color | Color |
Tamaño diagonal del visor | - | 0.39" |
Resolución del visor | 1.440.000 píxeles | 2.360.000 píxeles |
Cobertura de campo del visor óptico | 100% | - |
Ampliación del visor óptico | 0.70x | 0.62x |
Rango de corrección dióptrica del visor óptico | -4 to +4 | -4 to +2 |
Campo de visión Factor de recorte | 2 | - |
Características | Sensor ocular automático | Sensor ocular automático |
EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
ISO (Máx) | 25600 | 51200 |
---|---|---|
ISO extendido (Máx) | - | 25600 (H1), 51200 (H2) |
ISO extendido (mín.) | - | 80 (L1), 100 (L2), 125 (L3) |
Sensibilidad a la luz | ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto, ISO 12800, ISO 25600 | ISO 100, ISO 125, ISO 80, ISO auto, ISO 51200, ISO 25600, ISO 160-12800 |
Medición de la exposición | Multisegmento, ponderación central, punto destacado | Multisegmento, ponderación central, punto, media |
Zonas de medición de la exposición | 1728 | 256 |
Modos de exposición | Programa, bombilla, automático, manual, prioridad al diafragma, prioridad a la obturación | Bombilla, automática, manual, prioridad a la abertura, prioridad al obturador |
Modos de horquillado | - | Horquillado de rango dinámico, Horquillado de simulación de película, horquillado de enfoque, horquillado de sensibilidad ISO, horquillado de balance de blancos |
Programas de disparo | Monocromo, retrato nítido, piel sedosa, suavidad a contraluz, nítido a contraluz, tono relajante, dulce cara de niño, paisaje nítido, cielo azul brillante, romántico resplandor de atardecer, vívido resplandor de atardecer, agua reluciente, paisaje nocturno nítido, cielo nocturno fresco, cálido paisaje nocturno resplandeciente, paisaje nocturno artístico, iluminaciones brillantes, retrato nocturno nítido, imagen suave de una flor, apetitosa comida, bonito postre, congelar movimiento animal, clara toma deportiva | - |
Efectos Especiales | Sepia, Vivo, Enfoque suave, Natural, Monocromo, Retrato, Miniatura, Proceso cruzado, Retro, Expresivo, Alto dinamismo, Dinámico ByN, Bleach Bypass, Clave alta, Clave baja, Paisaje, Efecto juguete, Filtro estrella, Arte impresionante, Un punto de color, Sol, Toy Pop, Fantasía | Enfoque suave, miniatura, Simulación de película, color parcial, Cámara de juguete, Clave alta, Clave baja, Color pop, Tono dinámico |
Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | Personalizado, automático, preajustes |
Preajustes del Balance de Blancos | Incandescente, nublado, Flash, luz diurna, sombra, 2500K - 10000K (pasos de 100K) | Incandescente, luz solar, sombra, luz fluorescente (blanco frío), luz fluorescente (luz diurna), luz fluorescente (blanco cálido), Subacuática, 2500K - 10000K |
Tipo de obturador | - | Mecánica, electrónica |
Velocidad máxima de obturación | 1/4000 sec | 1/32000 sec |
Velocidad de obturación mínima | 120 sec | 30 sec |
Compensación de la exposición | ±5 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Horquillado de exposición automática | 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps | 2, 3, 5, 7, 9 steps in 1/3 - 3 EV steps |
Horquillado del Balance de Blancos | Sí | Sí |
Velocidad X-sync | 1/160 sec | 1/180 sec |
Rango de exposición | EV 0-18 (ISO 100) | - |
Retoque | Función Clear Retouch | - |
PANTALLA | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
Tipo | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Formato de pantalla | 1.036.000 píxeles | 1.040.000 píxeles |
Factor de forma de la pantalla | Giratorio | Giratorio |
Características de la pantalla | Control de brillo de pantalla, control de color de pantalla, control de contraste de pantalla, Tocar AF | - |
FLASH | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
Flash de cámara | Flash emergente | Flash emergente |
---|---|---|
Número de guía (m / ISO 100) | 8.3 | - |
Modos de flash | Modo de relleno, sincronización a la cortinilla trasera, sincronización lenta, modo automático, modo OFF del flash, reducción de ojos rojos | Modo de relleno, sincronización a la cortinilla trasera, sincronización lenta, modo automático, modo OFF del flash, reducción de ojos rojos |
Reducción de ojos rojos | Sí | Sí |
Características | Iluminador AF | - |
VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
Formato de vídeo digital | AVCHD, H.264 | H.264, MOV |
---|---|---|
Formato de grabación de imagen | JPEG, RAW, RAW + JPEG, MPO, MPO + JPEG | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolución máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 4096 x 2160 |
Formato de señal de audio | - | Linear PCM, AAC |
Sonido envolvente | Dolby Digital AC-3 (2 channel) recording | - |
Modo de funcionamiento del micrófono | Estéreo | Estéreo |
Características del micrófono | Reducción del ruido del viento, control de sensibilidad | - |
MEMORIA | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
Ranura para tarjeta de memoria | SD card | SD card |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Tarjeta de memoria incluida | - | No |
Tamaño máximo admitido de la tarjeta de memoria | - | 2 TB |
Almacenamiento de imágenes | JPEG 4608 x 3456 JPEG 3264 x 2448 JPEG 2336 x 1752 MPO 1824 x 1368 - 3D mode JPEG 4608 x 3072 JPEG 3264 x 2176 JPEG 2336 x 1560 MPO 1824 x 1216 - 3D mode JPEG 4608 x 2592 JPEG 3264 x 1840 JPEG 1920 x 1080 MPO 1824 x 1024 - 3D mode JPEG 3456 x 3456 JPEG 2448 x 2448 JPEG 1744 x 1744 MPO 1712 x 1712 - 3D mode |
6240 x 4160 6240 x 3512 4160 x 4160 4416 x 2944 4416 x 2488 2944 x 2944 3120 x 2080 3120 x 1760 2080 x 2080 |
Captura de vídeo | H.264 - 1920 x 1080 - 50 fps - 28Mbps H.264 - 1920 x 1080 - 25 fps - 20Mbps H.264 - 1280 x 720 - 25 fps - 10Mbps H.264 - 640 x 480 - 25 fps - 4Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 28Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 17Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 24Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 24 fps - 24Mbps AVCHD - 1280 x 720 - 50 fps - 17Mbps |
4096 x 2160 p 3840 x 2160 p 2048 x 1080 p 1920 x 1080 p |
BATERÍA Y CARGA | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
Tipo de batería | Ión de litio - específica del fabricante | Fujifilm NP-W126S Ión de litio |
---|---|---|
Detalles | 1 batería recargable de ión-litio de 1200 mAh (incluida) | Batería recargable Fujifilm NP-W126S Li-ion - 1260 mAh (incluida) |
Duración de la batería | Toma de fotografías - 330 disparos (con Lente 14-42 mm) Toma de fotografías - 340 disparos (con Lente 14-140 mm) Toma de fotografías - 350 disparos (con Lente 45-150 mm) |
Toma de fotografías: 325 disparos Grabación de vídeo: 40 minutos (resolución 4K) Grabación de vídeo: 40 minutos (resolución Full HD) |
CONEXIONES | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
Interfaz | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) | HDMI, USB-C, IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Características de conectividad | Control remoto a través de dispositivos móviles, visualización en directo a distancia | Control remoto mediante dispositivos móviles, visualización en directo a distancia, transferencia inalámbrica de imágenes |
Impresión estándar | Impresión directa, compatibilidad con DPOF, compatibilidad con Exif Print, compatibilidad con PictBridge | Compatible con DPOF y Exif Print |
Punto de conexión para trípode | - | 1/4" socket |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | USB 2.0 Salida vídeo/audio compuesto Salida HDMI Micrófono Mando a distancia |
USB 3.2 Gen 1 (USB tipo C) Salida HDMI (micro HDMI tipo D de 19 clavijas) Micrófono / mando a distancia (miniteléfono estéreo de 3,5 mm) |
CARACTERÍSTICAS | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
Temporizador | 10 seg, 2 seg | 10 seg, 2 seg |
---|---|---|
Velocidad de disparo continuo | 2 frames per second, 4 frames per second, 5 frames per second, 7 frames per second, 40 frames per second | 4 frames per second, 8 frames per second, 3 frames per second, 5 frames per second, 20 frames per second, 10 frames per second, 30 frames per second |
Modo HDR | - | Modo HDR automático |
Funciones adicionales | Altavoz integrado, filtro de color primario RGB, rotación digital de la imagen, visualización del histograma, recorte de una imagen, cambio de tamaño de una imagen, selector inteligente de escenas, edición de películas en la cámara, toma de fotos durante la grabación de películas, compatibilidad con DLNA, tecnología de detección de movimiento, tecnología de detección de sujetos, Dolby Digital Stereo Creator, control inteligente de rango D, tecnología de mejora de la imagen HDR, Intelligent Auto Plus (iA+), sello de texto, tecnología Touch Shutter, grabación Time-Lapse, Light Speed AF, GPS a través del móvil, función Creative Panorama, Wi-Fi Direct | Grabación de audio, ahorro automático de energía, bloqueo AE, bloqueo AF, eliminación de ojos rojos en la cámara, tecnología de barrido panorámico, modo de disparo a intervalos, grabación a alta velocidad, filtro de color primario |
OTROS | Panasonic Lumix G DMC-G6 | Fujifilm X Series X-S10 |
---|
Accesorios incluidos | Cargador de batería, tapa del cuerpo, correa para el hombro, cable USB | Tapa del cuerpo, correa para el hombro, adaptador de corriente alterna, cable USB, tapa de la zapata, adaptador de auriculares |
---|---|---|
Software | Drivers & Utilities, SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE, Loilo LoiLoScope (Trial), Panasonic PHOTOfunSTUDIO 9.2 Premium Edition | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 0 °C |