Comparación detallada y reseña de los productos Leica M10-P y Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom. Compara diseño, sensores, tipo de zoom y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente la cámara para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar la cámara que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Leica M10-P | Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom |
---|
Tipo de producto | Cámara digital - telémetro con modo Live View | Cámara digital - 4K - sistema sin espejo |
---|---|---|
Lente incluida | Sólo cuerpo | Lente con zoom motorizado 16-50 mm |
Altura | 8 cm | 6.42 cm |
Anchura | 13.9 cm | 11.52 cm |
Profundidad | 3.85 cm | 4.48 cm |
Peso | 660 g | 343 g |
Detalles de peso | Cámara con batería: 660 g | Cámara con batería y tarjeta de memoria 343 g |
Material del cuerpo | Piel sintética, aleación de magnesio, latón | - |
Color de la carcasa | Negro cromado | Negro |
Zoom óptico | - | 3x |
SENSOR | Leica M10-P | Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom |
---|
Resolución del sensor | 24,0 Megapíxeles | 24,2 megapíxeles |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CMOS | Exmor CMOS |
Píxeles totales | - | 25.000.000 píxeles |
Resolución efectiva del sensor | - | 24.200.000 píxeles |
Tamaño del sensor óptico | Full Frame (36 x 24 mm) | APS-C (23,5 x 15,6 mm) |
Frecuencia de imagen (resolución máxima) | - | 30 fps |
Estabilizador de imagen | - | Electrónica (con modo activo) |
PROCESADOR | Leica M10-P | Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom |
---|
Procesador de imagen | Maestro II | BIONZ X |
---|
LENTE | Leica M10-P | Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom |
---|
Tipo | - | Zoom lens - 3x zoom - 16 - 50 mm - f/3.5-5.6 PZ OSS - zoom |
---|---|---|
Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | - | 24 - 77mm |
Ajuste del enfoque | - | Automático, manual |
Distancia mínima de enfoque | - | 25 cm |
Ángulo de visión máximo | - | 83 grados |
Ajuste del zoom | - | Manual (por anillo), accionamiento motorizado |
Construcción del objetivo | - | 8 grupos / 9 elementos |
Tamaño del filtro | - | 40.5 mm |
Tipo de montaje del objetivo | Leica M | Sony E-mount |
Características | - | Cristal ED, lente asférica, función de retracción del cañón del Lente |
ENFOQUE | Leica M10-P | Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom |
---|
Auto Focus | - | Detección de contraste y fase TTL |
---|---|---|
Puntos de enfoque automático (Zonas) Cuarenta | - | 425 |
Características Auto Focus | - | Control de enfoque predictivo |
Control AE/AF | - | Subject-tracking AF, Eye detection AF, Eye priority AF |
Detección facial | - | Eye Detect AF, Face Detection AF/AE, Self Portrait Auto Shutter |
VISOR | Leica M10-P | Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom |
---|
Tipo de visor | Óptica - imagen real | - |
---|---|---|
Ampliación del visor óptico | 0.73x | - |
Rango de corrección dióptrica del visor óptico | -3 to +3 | - |
Campo de visión Factor de recorte | - | 1.5 |
Características | Compensación automática de paralaje | - |
EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Leica M10-P | Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom |
---|
ISO (Máx) | 50000 | 51200 |
---|---|---|
ISO nativo | - | 100-32000 |
ISO extendido (Máx) | - | 51200 |
ISO extendido (mín.) | - | 50 |
Sensibilidad a la luz | ISO 100-50000, ISO auto (200-50000) | ISO 50, ISO 51200, ISO 100-32000 |
Medición de la exposición | Multisegmento, ponderación central, punto destacado | Multisegmento, ponderación central, punto, media, ponderación destacada |
Zonas de medición de la exposición | - | 1200 |
Modos de exposición | Bombilla, manual, prioridad al diafragma | Programa, bombilla, automático, manual, prioridad al diafragma, prioridad a la obturación |
Programas de disparo | - | Paisaje, modo retrato, macro, retrato nocturno, escena nocturna, modo deporte, puesta de sol, crepúsculo manual, desenfoque antimovimiento |
Efectos Especiales | Monocromo | Blanco y negro, Sepia, Vivo, Puesta de sol, Enfoque suave, Ilustración, Paisaje, Retrato, Acuarela, Miniatura, Retro, Color parcial, Cámara de juguete, Posterización, Monocromo de alto contraste, Color pop, Pintura HDR, Monocromo rico en tonos, Clave alta suave |
Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | Personalizado, automático, preajustes |
Preajustes del Balance de Blancos | Nublado, luz de tungsteno, luz diurna, sombra, luz fluorescente (blanco frío), luz fluorescente (blanco cálido) | Incandescente, fluorescente, nublado, Flash, luz diurna, sombra, Subacuático, 2500K - 9900K |
Tipo de obturador | Mecánico | Electrónica, mecánica controlada electrónicamente |
Velocidad máxima de obturación | 1/4000 sec | 1/4000 sec |
Velocidad de obturación mínima | 125 sec | 30 sec |
Compensación de la exposición | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/2 or 1/3 EV steps |
Horquillado de exposición automática | 3, 5 steps in 1/3, 2/3, 1, 2 or 3 EV steps | - |
Horquillado del Balance de Blancos | - | Sí |
Velocidad X-sync | 1/180 sec | 1/160 sec |
Rango de exposición | EV -1-20 | EV -2-20 (ISO 100) |
PANTALLA | Leica M10-P | Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom |
---|
Tipo | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Formato de pantalla | 1.036.800 píxeles | 921.600 píxeles |
Factor de forma de la pantalla | Incorporado | Giratorio |
Características de la pantalla | - | Control del brillo de la pantalla |
VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Leica M10-P | Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom |
---|
Formato de vídeo digital | - | H.264, XAVC S |
---|---|---|
Formato de grabación de imagen | JPEG, DNG (RAW) | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
Resolución máxima de vídeo | - | 3840 x 2160 |
Formato de señal de audio | - | Linear PCM |
Modo de funcionamiento del micrófono | - | Stereo (3-Capsule directional) |
MEMORIA | Leica M10-P | Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom |
---|
Ranura para tarjeta de memoria | SD card | Memory Stick PRO Duo card, SD card |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro Mark2, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Tarjeta de memoria incluida | No | No |
Tamaño máximo admitido de la tarjeta de memoria | 2 TB | - |
Almacenamiento de imágenes | DNG (RAW) 5976 x 3992 JPEG 5952 x 3968 JPEG 4256 x 2832 JPEG 2976 x 1984 |
6000 x 4000 4240 x 2832 3008 x 2000 6000 x 3376 4240 x 2400 3008 x 1688 4000 x 4000 2832 x 2832 2000 x 2000 5328 x 4000 3776 x 2832 2656 x 2000 |
Captura de vídeo | - | XAVC S - 3840 x 2160 p - 30 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 24 fps XAVC S - 3840 x 2160 p - 25 fps XAVC S HD - 1920 x 1080 p - 24 - 120 fps |
BATERÍA Y CARGA | Leica M10-P | Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom |
---|
Tipo de batería | Leica BP-SCL5 Ión de litio | Sony NP-FW50 Ión de litio |
---|---|---|
Detalles | Leica BP-SCL5 Batería recargable de iones de litio - 1300 mAh (incluida) | Batería recargable Sony NP-FW50 Li-ion - 1080 mAh (incluida) |
Duración de la batería | - | Toma de fotografías: 440 disparos (pantalla LCD encendida) Grabación de vídeo: 125 minutos (pantalla LCD encendida) |
CONEXIONES | Leica M10-P | Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom |
---|
Interfaz | IEEE 802.11b/g/n | HDMI, USB 3.1, Wireless LAN, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Características de conectividad | Control remoto mediante dispositivos móviles, visualización en directo a distancia, transferencia inalámbrica de imágenes | Control remoto a través de dispositivos móviles, visualización en directo a distancia |
Impresión estándar | - | Compatibilidad con DPOF, compatibilidad con Exif Print, compatibilidad con PRINT Image Matching |
Punto de conexión para trípode | 1/4" socket | - |
Terminal de flash | Hot shoe | Hot shoe |
Tipo de conector | - | USB 3.1 Gen 1 (USB Tipo-C) Salida HDMI (micro HDMI Tipo D de 19 clavijas) Micrófono (miniteléfono estéreo de 3,5 mm) Auriculares (miniteléfono estéreo de 3,5 mm) |
CARACTERÍSTICAS | Leica M10-P | Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom |
---|
Temporizador | 2sec, 12sec | 10 seg, 2 seg, 5 seg |
---|---|---|
Velocidad de disparo continuo | 5 frames per second | 8 frames per second, 3 frames per second, 6 frames per second, 11 frames per second |
Modo HDR | - | Modo HDR automático |
Funciones adicionales | Ahorro de energía automático, visualización del histograma, preparado para GPS, modo de disparo a intervalos | Altavoz integrado, bloqueo AE, bloqueo AF, modo de disparo a intervalos, Optimizador de Rango Dinámico, carga USB, Compensación de Aberraciones Cromáticas (CAC), tecnología x.v.Colour, AUTO Inteligente (iAUTO), tecnología Touch Shutter, grabación a cámara rápida, modo Automático Superior, Zoom Imagen Clara, reducción de ruido en exposiciones largas, Corrección de la Distorsión del Lente, reducción de ruido a alta velocidad ISO, disparo silencioso, función BRAVIA Sync, GPS a través del móvil, grabación a cámara lenta, modo HDR Movie, corrección de sombras periféricas, función Desenfoque de Fondo |
OTROS | Leica M10-P | Sony Alpha ZV-E10L + 16-50mm Power Zoom |
---|
Accesorios incluidos | Correa de transporte, cargador de batería, tapa del cuerpo, adaptador de corriente para coche, tapa de la zapata | Tapa del cuerpo, correa para el hombro, adaptador de corriente alterna, protector contra el viento, soporte para el parabrisas |
---|---|---|
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 0 °C |