Cuadro comparativo y opiniones de los productos Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 y Panasonic Lumix DC-FT7. Podrás comparar su diseño, lentes, sensores de proximidad, batería y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu cámara digital perfecta. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar la cámara que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Tipo de producto | Cámara digital - 720p - compacta | Cámara digital - 4K - compacta |
---|---|---|
Altura | 7.4 cm | 7.61 cm |
Anchura | 11.33 cm | 11.67 cm |
Profundidad | 4.48 cm | 3.73 cm |
Peso | 208 g | 293 g |
Detalles de peso | Sólo cámara: 208 g | Sólo cámara: 293 g Cámara con batería y tarjeta de memoria: 319 g |
Color de la carcasa | Negro | Azul |
Protección | - | Impermeable, a prueba de congelación, a prueba de golpes, resistente al polvo |
Zoom digital | 6x | 4x |
Zoom óptico | 10x | 4.6x |
SENSOR | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Resolución del sensor | 16,15 megapíxeles | 20,4 Megapíxeles |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CCD | High Sensitivity MOS |
Píxeles totales | 16.440.000 píxeles | 21.100.000 píxeles |
Resolución efectiva del sensor | 16.150.000 píxeles | 20.400.000 píxeles |
Tamaño del sensor óptico | 1/2.3" | 1/2.3" |
Frecuencia de imagen (resolución máxima) | 30 fps | 30 fps |
Estabilizador de imagen | Electrónica | Óptico (POWER O.I.S.) |
Estabilizador óptico de imagen incorporado | - | Sí |
LENTE | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Tipo | Zoom lens - 10x zoom - 4.5 - 45 mm - f/3.6-6.7 | Zoom lens - 4.6x zoom - 4.9 - 22.8 mm - f/3.3-5.9 |
---|---|---|
Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 25 - 250mm | 28 - 128mm |
Ajuste del enfoque | Automático | Automático |
Distancia mínima de enfoque | 60 cm | 30 cm |
Rango de enfoque macro | 3cm | 5cm |
Ajuste del zoom | Accionamiento motorizado | Accionamiento motorizado |
Construcción del objetivo | 8 grupos / 8 elementos | 8 grupos / 10 elementos |
Características | Protector de lente incorporado, lente asférica | Lente asférica |
ENFOQUE | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Auto Focus | Detección de contraste TTL | - |
---|---|---|
Puntos de enfoque automático (Zonas) Cuarenta | 9 | 49 |
Control AE/AF | Face-priority AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF |
Detección facial | Blink Detection technology, Face Detection AF/AE, Smile Capture | Face Detection AF/AE |
VISOR | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Tipo de visor | - | Incorporado - electrónico |
---|---|---|
Tamaño diagonal del visor | - | 0.2" |
Resolución del visor | - | 1.170.000 píxeles |
Cobertura de campo del visor óptico | - | 100% |
EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
ISO (Máx) | 1600 | 6400 |
---|---|---|
Sensibilidad a la luz | ISO 100, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO auto | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto |
Medición de la exposición | Ponderada al centro, puntual, Inteligencia Artificial AE (AiAE) | Multisegmento, ponderación central, punto destacado |
Modos de exposición | Programa, automático | Programa, automático |
Programas de disparo | Paisaje, modo retrato, museo, fiesta/interior, retrato nocturno, niños, fuegos artificiales, paisaje nocturno, asistente de panorama, panorámica, modo deporte, puesta de sol, playa, cristal, modo foto de carné, nieve, marco de foto, hoja, efecto ojo de pez, boceto | Ayuda panorámica, modo submarino, modo deportivo, playa y surf, nieve, fotografía nocturna manual, monocromo, retrato nítido, piel sedosa, suavidad a contraluz, nítido a contraluz, tono relajante, paisaje definido, cielo azul brillante, romántico resplandor de atardecer, vívido resplandor de atardecer, agua brillante, paisaje nocturno nítido, cielo nocturno fresco, paisaje nocturno cálido y resplandeciente, iluminaciones brillantes, retrato nocturno nítido, imagen suave de una flor, comida apetitosa, postre bonito, congelar movimiento de animal |
Efectos Especiales | - | Sepia, Intenso, Enfoque suave, Natural, Monocromo, Retrato, Miniatura, Proceso cruzado, Retro, Expresivo, Alto dinamismo, Bleach Bypass, Clave alta, Clave baja, Paisaje, Efecto juguete, Filtro estrella, Arte impresionante, Color de un punto, Monocromo dinámico, Sol, Viejos tiempos, Toy Pop, Fantasía, Monocromo rugoso, Monocromo sedoso, Estándar |
Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | Personalizado, automático, preajustes |
Preajustes del Balance de Blancos | Incandescente, fluorescente, nublado, luz diurna, luz fluorescente (blanco frío) | Incandescente, nublado, Flash, luz diurna, sombra |
Velocidad máxima de obturación | 1/2000 sec | 1/16000 sec |
Velocidad de obturación mínima | 30 sec | 4 sec |
Compensación de la exposición | ±2 EV range, in 1/3 EV steps | ±5 EV range, in 1/3 EV steps |
Horquillado de exposición automática | - | 7 steps in 1/3, 2/3 or 1 EV steps |
PANTALLA | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Tipo | 2.7" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Formato de pantalla | 230.000 píxeles | 1.040.000 píxeles |
Factor de forma de la pantalla | Incorporado | Incorporado |
FLASH | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Flash de cámara | Flash emergente | Flash incorporado |
---|---|---|
Modos de flash | Modo de relleno, sincronización lenta, modo automático, flash en modo OFF, reducción de ojos rojos | Modo de relleno, modo automático, modo OFF del flash, reducción de ojos rojos, sincronización lenta |
Reducción de ojos rojos | Sí | Sí |
Características | - | Iluminador AF |
Alcance efectivo del flash | 0.5 m - 4.3 m: ISO 800 (wide lens) 2 m - 2.3 m: ISO 800 (tele lens) |
0.3 m - 5.6 m: ISO auto (wide lens) 0.3 m - 3.1 m: ISO auto (wide lens) |
VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Formato de vídeo digital | MJPEG, MOV | H.264 |
---|---|---|
Formato de grabación de imagen | JPEG | JPEG |
Resolución máxima de vídeo | 1280 x 720 | 3840 x 2160 |
Formato de señal de audio | - | AAC |
Modo de funcionamiento del micrófono | Mono | Estéreo |
MEMORIA | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Ranura para tarjeta de memoria | SD card | SD card |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | SD Memory Card, SDHC Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Memory Card |
Tarjeta de memoria incluida | No | No |
Tamaño máximo admitido de la tarjeta de memoria | 32 GB | - |
Almacenamiento de imágenes | JPEG 4608 x 3456 JPEG 4608 x 3072 JPEG 4608 x 2592 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
JPEG 5184 x 3888 JPEG 3712 x 2784 JPEG 2624 x 1968 JPEG 5184 x 3456 JPEG 3712 x 2480 JPEG 2624 x 1752 JPEG 5184 x 2920 JPEG 3840 x 2160 JPEG 1920 x 1080 JPEG 3888 x 3888 JPEG 2784 x 2784 JPEG 1968 x 1968 |
Captura de vídeo | MJPEG - 1280 x 720 p - 30 fps MJPEG - 1280 x 720 p - 15 fps MJPEG - 640 x 480 p - 30 fps |
H.264 - 3840 x 2160 p - 30 fps - 100Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 25 fps - 100Mbps H.264 - 3840 x 2160 p - 24 fps - 100Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 60 fps - 28Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 50 fps - 28Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 30 fps - 20Mbps H.264 - 1920 x 1080 p - 25 fps - 20Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 30 fps - 10Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 25 fps - 10Mbps H.264 - 1280 x 720 p - 100 fps - slow motion mode |
BATERÍA Y CARGA | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Tipo de batería | Ión de litio - específica del fabricante | Ión de litio - específica del fabricante |
---|---|---|
Detalles | Batería recargable de iones de litio de 890 mAh (incluida) | Batería recargable de ión-litio de 1250 mAh (incluida) |
Duración de la batería | Toma de fotos - 210 fotos | Toma de fotografías - 300 disparos (pantalla LCD encendida) Toma de fotografías - 250 disparos (pantalla LCD apagada) |
CONEXIONES | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Interfaz | Composite video/audio, USB 2.0 | HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n |
---|---|---|
Impresión estándar | Impresión directa, compatibilidad con DPOF, compatibilidad con Exif Print, compatibilidad con PictBridge | Compatibilidad con Exif Print y PictBridge |
Tipo de conector | Salida USB / AV (5 clavijas Micro-USB tipo B) | USB 2.0 (5 clavijas Micro-USB tipo B) Salida HDMI (19 clavijas micro HDMI tipo D) |
CARACTERÍSTICAS | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Temporizador | - | 10 seg, 2 seg |
---|---|---|
Velocidad de disparo continuo | - | 2 frames per second, 5 frames per second, 10 frames per second, 30 frames per second (8MP) |
Funciones adicionales | Eliminación de ojos rojos en cámara, tecnología de mejora de imagen HDR, captura panorámica | Altavoz integrado, filtro de color primario RGB, control de la nitidez, visualización del histograma, control del color, eliminación de ojos rojos en la cámara, recorte de una imagen, cambio de tamaño de una imagen, control de la saturación, edición de películas en la cámara, control del contraste, sello de texto, grabación Time-Lapse, reducción del ruido, función Post Focus |
OTROS | Kodak PIXPRO Friendly Zoom FZ102 | Panasonic Lumix DC-FT7 |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente alterna, cable USB, correa para la muñeca | Correa de mano, adaptador de corriente alterna, cable USB |
---|---|---|
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | -10 °C |
Uso subacuático | - | Sí |
Profundidad subacuática | - | Hasta 31 m |