Comparación detallada y reseña de los productos Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 y Leica Q2. Compara diseño, sensores, tipo de zoom y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente la cámara para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar la cámara que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
Tipo de producto | Cámara digital - 1080p - compacta | Cámara digital - 4K - compacta |
---|---|---|
Lente incluida | - | Leica |
Altura | 8.9 cm | 8 cm |
Anchura | 12.59 cm | 13 cm |
Profundidad | 11.36 cm | 9.19 cm |
Peso | 602 g | 652 g |
Detalles de peso | Sólo cámara: 602 g | Sólo cuerpo de cámara: 652 g Cámara con batería: 734 g |
Material del cuerpo | - | Aleación de magnesio |
Color de la carcasa | Negro | Negro anodizado |
Protección | - | Resistente a la intemperie, al polvo, a la lluvia, IP52 |
Zoom digital | 4x | 2.7x |
Zoom óptico | 65x | - |
SENSOR | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
Resolución del sensor | 20,0 megapíxeles | 47,3 megapíxeles |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | BSI-CMOS | - |
Píxeles totales | 21.140.000 píxeles | 50.400.000 píxeles |
Resolución efectiva del sensor | 20.680.000 píxeles | 47.300.000 píxeles |
Tamaño del sensor óptico | 1/2.3" | Full Frame (36 x 24 mm) |
Frecuencia de imagen (resolución máxima) | 30 fps | 24 fps |
Estabilizador de imagen | Óptico | Óptico |
Estabilizador óptico de imagen incorporado | Sí | Sí |
Sensores | - | Medidor de nivel digital |
PROCESADOR | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
Procesador de imagen | - | Maestro II |
---|
LENTE | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
Tipo | Zoom lens - 65x zoom - 4.3 - 279.5 mm - f/2.9-6.7 | Leica wide-angle lens 28 f/1.7 Summilux ASPH. |
---|---|---|
Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 24 - 1560mm | - |
Ajuste del enfoque | Automático, manual | Automático, manual |
Distancia mínima de enfoque | 50 cm | 30 cm |
Rango de enfoque macro | 1cm | 17cm |
Ajuste del zoom | Accionamiento motorizado | - |
Construcción del objetivo | 14 grupos / 18 elementos | 11 grupos / 9 elementos |
Tamaño del filtro | 52 mm | 49 mm |
Características | - | Lente asférica, ajuste de apertura en pasos de 1/3 |
ENFOQUE | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
Auto Focus | Detección de contraste TTL | Detección de contraste TTL |
---|---|---|
Puntos de enfoque automático (Zonas) Cuarenta | 25 | 225 |
Características Auto Focus | - | Función Focus Peaking |
Control AE/AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF | Face-priority AF, Subject-tracking AF, Touch Area AF |
Detección facial | Blink Detection technology, Face Detection AF/AE, Pet Detection, Smile Capture | Face Detection AF/AE |
VISOR | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
Tipo de visor | Incorporado - electrónico | Electrónica - OLED |
---|---|---|
Soporte de color del visor | - | Color |
Resolución del visor | - | 3.680.000 píxeles (1280 x 960 x 3) |
Cobertura de campo del visor óptico | - | 100% |
Ampliación del visor óptico | - | 0.76x |
Rango de corrección dióptrica del visor óptico | - | -4 to +3 |
Relación de aspecto de la imagen | - | 4:3 |
Características | - | Sensor ocular automático |
EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
ISO (Máx) | 3200 | 50000 |
---|---|---|
Sensibilidad a la luz | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO auto | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 50, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO 12500, ISO 25000, ISO auto (200-50000), ISO 50000 |
Medición de la exposición | Ponderada al centro, puntual, Inteligencia Artificial AE (AiAE) | Multisegmento, ponderación central, punto destacado |
Modos de exposición | Programa, automático, manual, prioridad a la abertura, prioridad a la obturación | Programa, automático, manual, prioridad a la abertura, prioridad a la obturación |
Programas de disparo | Paisaje, modo retrato, fiesta/interior, retrato nocturno, PET, Niños, fuegos artificiales, exposición múltiple, asistente panorama, modo deporte, puesta de sol, nieve, toma nocturna manual, beauty face | Paisaje, modo retrato, retrato nocturno, fuegos artificiales, asistente panorama, modo deporte, puesta de sol, vela, playa, nieve, efecto miniatura, digiscoping |
Efectos Especiales | - | Vivo, natural, monocromo, Monocromo de alto contraste, Estándar |
Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes | Personalizado, automático, preajustes |
Preajustes del Balance de Blancos | Incandescente, fluorescente, nublado, luz diurna, luz fluorescente (blanco frío), 1900K - 10000K | Nublado, luz diurna, halógeno, sombra, flash electrónico, 2000K - 11500K |
Tipo de obturador | - | Mecánica, electrónica |
Velocidad máxima de obturación | 1/2000 sec | 1/40000 sec |
Velocidad de obturación mínima | 30 sec | 60 sec |
Compensación de la exposición | ±3 EV range, in 1/3 EV steps | ±3 EV range, in 1/3 EV steps |
Horquillado de exposición automática | - | 3, 5 steps in 1/3, 2/3, 1, 2 or 3 EV steps |
Velocidad X-sync | - | 1/500 sec |
Retoque | Retoque facial | - |
PANTALLA | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
Tipo | 3" LCD display | 3" LCD display |
---|---|---|
Pantalla táctil | - | Sí |
Formato de pantalla | 920.000 píxeles | 1.040.000 píxeles |
Factor de forma de la pantalla | Plegable | Incorporado |
FLASH | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
Flash de cámara | Flash emergente | - |
---|---|---|
Modos de flash | Modo de relleno, sincronización lenta, modo automático, flash en modo OFF, reducción de ojos rojos | - |
Reducción de ojos rojos | Sí | - |
VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
Formato de vídeo digital | H.264, MOV | H.264 |
---|---|---|
Formato de grabación de imagen | JPEG, RAW, RAW + JPEG | JPEG, DNG (RAW) + JPEG, DNG (RAW) |
Resolución máxima de vídeo | 1920 x 1080 | 4096 x 2160 |
Formato de señal de audio | - | AAC |
Modo de funcionamiento del micrófono | Estéreo | Estéreo |
Características del micrófono | - | Reducción del ruido del viento, control de sensibilidad |
MEMORIA | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
Ranura para tarjeta de memoria | SD card | SD card |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card | SD Memory Card, SDXC Memory Card, SDHC Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Memory Card |
Tarjeta de memoria | 32 GB SDHC | - |
Tarjeta de memoria incluida | Sí | No |
Tamaño máximo admitido de la tarjeta de memoria | 256 GB | - |
Almacenamiento de imágenes | JPEG 5184 x 3888 JPEG 5184 x 3456 JPEG 5120 x 2880 JPEG 3648 x 2736 JPEG 2592 x 1944 JPEG 2048 x 1536 JPEG 1920 x 1080 JPEG 640 x 480 |
DNG (RAW) 8368 x 5584 JPEG 8368 x 5584 JPEG 6000 x 4000 JPEG 4271 x 2848 JPEG 6704 x 4472 JPEG 4800 x 3200 JPEG 3424 x 2288 JPEG 4688 x 3128 JPEG 3360 x 2240 JPEG 2400 x 1600 JPEG 3136 x 2096 JPEG 2240 x 1496 JPEG 1600 x 1072 |
Captura de vídeo | H.264 - 1920 x 1080 p - 30 fps H.264 - 1280 x 720 p - 60 fps H.264 - 1280 x 720 p - 30 fps H.264 - 640 x 480 p - 30 fps H.264 - 640 x 480 p - 120 fps |
H.264 - 4096 x 2160 p - 24 fps H.264 - 3840 x 2160 p - 30 fps H.264 - 3840 x 2160 p - 24 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 120 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 60 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 30 fps H.264 - 1920 x 1080 p - 24 fps |
BATERÍA Y CARGA | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
Tipo de batería | Kodak LB-070 Ion de litio | Leica BP-SCL4 Ión de litio |
---|---|---|
Detalles | Kodak LB-070 Batería recargable Li-ion - 1000 mAh (incluida) | Leica BP-SCL4 Batería recargable de iones de litio - 1860 mAh (incluida) |
Duración de la batería | Captura de fotos: 400 imágenes | Fotografía - 370 disparos (EVF apagado) |
CONEXIONES | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
Interfaz | Composite video/audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Características de conectividad | Control remoto a través de dispositivos móviles, visualización en directo a distancia | Control remoto a través de dispositivos móviles, visualización remota en directo, carga inalámbrica de vídeo al servidor en la nube, carga inalámbrica de imágenes al servidor en la nube |
Impresión estándar | Impresión directa, compatibilidad con DPOF, compatibilidad con Exif Print, compatibilidad con PictBridge | - |
Punto de conexión para trípode | - | 1/4" socket |
Terminal de flash | - | Hot shoe |
Tipo de conector | Salida USB / AV (5 clavijas Micro-USB tipo B) Salida HDMI (19 clavijas Micro HDMI tipo D) |
- |
CARACTERÍSTICAS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
Temporizador | - | 2sec, 12sec |
---|---|---|
Velocidad de disparo continuo | 5 frames per second | 3 frames per second, 5 frames per second, 10 frames per second |
Modo HDR | HDR post-processing | - |
Funciones adicionales | Eliminación de ojos rojos en cámara, carga USB, preparado para tarjeta Eye-Fi | Altavoz integrado, control de la nitidez, visualización del histograma, control de la saturación, visualización del punto de sombra, visualización del punto de luz, edición de películas en la cámara, control del contraste, tecnología de mejora de la imagen HDR, grabación Time-Lapse, nivel electrónico de doble eje, disparo silencioso, actualización del firmware |
OTROS | Kodak PIXPRO Astro Zoom AZ652 | Leica Q2 |
---|
Accesorios incluidos | Tapa del Lente, correa para el cuello, estuche, adaptador de corriente alterna, cable USB | Correa de transporte, parasol del Lente, cargador de batería, tapa del Lente, tapa de la zapata |
---|---|---|
Software | Controladores y utilidades | Leica FOTOS App |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | 40 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 0 °C |
Servicio y asistencia | - | Garantía limitada: 2 años |