DISEÑO Y DIMENSIONES | Cobra DC8200 | - |
---|
Tipo de producto | Cámara digital compacta | - |
---|---|---|
Zoom digital | 4x | - |
SENSOR | Cobra DC8200 | - |
---|
Resolución del sensor | 5,0 megapíxeles / 8,0 megapíxeles (interpolado) | - |
---|---|---|
Tipo de sensor óptico | CMOS | - |
LENTE | Cobra DC8200 | - |
---|
Tipo | F/3.0 | - |
---|
EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS | Cobra DC8200 | - |
---|
Modos de exposición | Automático | - |
---|---|---|
Balance de blancos | Automático | - |
Velocidad máxima de obturación | 1/1000 sec | - |
Velocidad de obturación mínima | 1/15 sec | - |
PANTALLA | Cobra DC8200 | - |
---|
Tipo | 2.5" LCD display | - |
---|---|---|
Factor de forma de la pantalla | Incorporado | - |
FLASH | Cobra DC8200 | - |
---|
Flash de cámara | Flash incorporado | - |
---|
VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA | Cobra DC8200 | - |
---|
Formato de vídeo digital | AVI | - |
---|---|---|
Formato de grabación de imagen | JPEG | - |
MEMORIA | Cobra DC8200 | - |
---|
Ranura para tarjeta de memoria | SD card | - |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta de memoria SD | - |
Captura de vídeo | AVI - 640 x 480 - 15 fps AVI - 320 x 240 - 30 fps |
- |
RAM instalada | 32 MB | - |
BATERÍA Y CARGA | Cobra DC8200 | - |
---|
Tipo de batería | AAA factor de forma estándar | - |
---|---|---|
Detalles | 3 x AAA | - |
CONEXIONES | Cobra DC8200 | - |
---|
Tipo de conector | USB | - |
---|
CARACTERÍSTICAS | Cobra DC8200 | - |
---|
Funciones adicionales | Ahorro de energía automático | - |
---|
OTROS | Cobra DC8200 | - |
---|
Accesorios incluidos | Funda blanda, cable USB, correa de muñeca | - |
---|---|---|
Software | Controladores y utilidades | - |
Cámaras parecidos