Cuadro comparativo y opiniones de los productos Intel Xeon Platinum 8260Y y Intel Xeon Platinum 8362 (3rd Gen). Compare el rendimiento general, el número de núcleos e hilos, la memoria caché, la velocidad, la eficiencia energética, las dimensiones, la compatibilidad de zócalos y otras especificaciones y características clave para simplificar la elección de su CPU perfecta. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el procesador que cumpla con tus expectativas.
GENERAL | Intel Xeon Platinum 8260Y | Intel Xeon Platinum 8362 (3rd Gen) |
---|
Tipo de producto | Procesador | Procesador |
---|
PROCESADOR | Intel Xeon Platinum 8260Y | Intel Xeon Platinum 8362 (3rd Gen) |
---|
Tipo | Intel Xeon Platinum 8260Y | Intel Xeon Platinum 8362 (3rd Gen) |
---|
ARQUITECTURA |
---|
Cantidad de procesadores | 1 | 1 |
---|---|---|
Zócalo de procesador compatible | LGA3647 Socket | LGA4189 Socket |
Proceso de fabricación | 14 nm | 10 nm |
Potencia de diseño térmico | 165 W | 265 W |
Especificación térmica | 90 °C | 82 °C |
Revisión PCI Express | 3.0 | 4.0 |
Cantidad de carriles PCI Express | 48 | 64 |
Características | Hyper-Threading Technology, Intel 64 Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) | Tecnología Hyper-Threading, capacidad de ejecución de bits de desactivación, tecnología de virtualización Intel, tecnología Intel 64, tecnología Intel Trusted Execution, extensiones SIMD de transmisión 4.2, tecnología Intel Turbo Boost 2.0, extensiones vectoriales avanzadas Intel (AVX), nuevas instrucciones Intel AES (AES-NI ), Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d), Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel Software Guard Extensiones (SGX), tecnología Intel Speed Shift, memoria Intel Optane compatible, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), control de ejecución basado en modo (MBE), dispositivo de administración de volumen Intel (VMD), tecnología Intel Run Sure, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), tecnología Intel Resource Director (RDT), tecnología Intel Speed Select - Core Power, tecnología Intel Speed Select - Turbo Frequency, Intel Total Memory Encryption, soporte de resiliencia de firmware de plataforma Intel, Intel Crypto Acceleration |
RENDIMIENTO |
---|
Número de núcleos | 24 núcleos | 32 núcleos |
---|---|---|
Número de hilos | 48 hilos | 64 hilos |
Velocidad de reloj (frecuencia) | 2.4 GHz | 2.8 GHz |
Velocidad Turbo máxima | 3.9 GHz | 3.6 GHz |
MEMORIA CACHÉ |
---|
Caché | 35.75 MB | 48 MB |
---|---|---|
Detalles de la memoria caché | L3 - Smart Cache - 35.75 MB | Smart Cache - 48 MB |
VARIOS | Intel Xeon Platinum 8260Y | Intel Xeon Platinum 8362 (3rd Gen) |
---|
Accesorios incluidos | Disipador de alto rendimiento | - |
---|