Comparación detallada y reseña de los productos Intel Xeon Platinum 8180 y Intel Xeon Gold 6250L. Compara dimensiones, rendimiento, memoria caché, número de núcleos, velocidad de reloj, RAM, eficiencia energética y otras especificaciones y características importantes para elegir fácilmente la CPU adecuada para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el procesador que mejor se ajuste a tus necesidades.
GENERAL | Intel Xeon Platinum 8180 | Intel Xeon Gold 6250L |
---|
Tipo de producto | Procesador | Procesador |
---|
PROCESADOR | Intel Xeon Platinum 8180 | Intel Xeon Gold 6250L |
---|
Tipo | Intel Xeon Platinum 8180 | Intel Xeon Gold 6250L |
---|
ARQUITECTURA |
---|
Cantidad de procesadores | 1 | 1 |
---|---|---|
Zócalo de procesador compatible | LGA3647 Socket | LGA3647 Socket |
Proceso de fabricación | 14 nm | 14 nm |
Potencia de diseño térmico | 205 W | 185 W |
Especificación térmica | 84 °C | 60 °C |
Revisión PCI Express | - | 3.0 |
Cantidad de carriles PCI Express | - | 48 |
Características | Tecnología Hyper-Threading, Tecnología Intel Turbo Boost 2.0, Tecnología Intel vPro | Tecnología SpeedStep mejorada, tecnología Hyper-Threading, capacidad de ejecución de bits de desactivación, tecnología de virtualización Intel, tecnología Intel Turbo Boost, tecnología Intel 64, tecnología Intel Trusted Execution, extensiones SIMD de transmisión 4.2, tecnología Intel Turbo Boost 2.0, nuevas instrucciones Intel AES (AES- NI), tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d), Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel Speed Tecnología Shift, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Control de ejecución basado en modo (MBE), Dispositivo de administración de volumen Intel (VMD), Tecnología Intel Run Sure, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Tecnología Intel Resource Director ( RDT), elegibilidad de la plataforma Intel vPro, extensiones vectoriales avanzadas (AVX) |
RENDIMIENTO |
---|
Número de núcleos | 28 núcleos | 8 núcleos |
---|---|---|
Número de hilos | 56 hilos | 16 hilos |
Velocidad de reloj (frecuencia) | 2.5 GHz | 3.9 GHz |
Velocidad Turbo máxima | 3.8 GHz | 4.5 GHz |
MEMORIA CACHÉ |
---|
Caché | 38.5 MB | 35.75 MB |
---|---|---|
Detalles de la memoria caché | 38.5 MB | L3 - 35.75 MB |
VARIOS | Intel Xeon Platinum 8180 | Intel Xeon Gold 6250L |
---|
Accesorios incluidos | Disipador térmico, 2 ventiladores | - |
---|