Comparación detallada y reseña de los productos Intel Xeon Gold 6208U y Intel Xeon Gold 5315Y (3rd Gen). Compara dimensiones, rendimiento, memoria caché, número de núcleos, velocidad de reloj, RAM, eficiencia energética y otras especificaciones y características importantes para elegir fácilmente la CPU adecuada para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el procesador que mejor se ajuste a tus necesidades.
GENERAL | Intel Xeon Gold 6208U | Intel Xeon Gold 5315Y (3rd Gen) |
---|
Tipo de producto | Procesador | Procesador |
---|
PROCESADOR | Intel Xeon Gold 6208U | Intel Xeon Gold 5315Y (3rd Gen) |
---|
Tipo | Intel Xeon Gold 6208U | Intel Xeon Gold 5315Y (3rd Gen) |
---|
ARQUITECTURA |
---|
Cantidad de procesadores | 1 | 1 |
---|---|---|
Zócalo de procesador compatible | LGA3647 Socket | LGA4189 Socket |
Proceso de fabricación | 14 nm | 10 nm |
Potencia de diseño térmico | 150 W | 140 W |
Especificación térmica | 85 °C | 81 °C |
Revisión PCI Express | 3.0 | 4.0 |
Cantidad de carriles PCI Express | 48 | 64 |
Características | Tecnología SpeedStep mejorada, tecnología SpeedStep, tecnología Hyper-Threading, capacidad de ejecución de bits de desactivación, tecnología de virtualización Intel, tecnología Intel 64, tecnología Intel Trusted Execution, extensiones SIMD de transmisión 4.2, tecnología Intel Turbo Boost 2.0, nuevas instrucciones Intel AES (AES-NI) , Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d), Tecnología Intel vPro, Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Memoria Intel Optane compatible, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Control de ejecución basado en modo (MBE), Dispositivo de administración de volumen Intel (VMD), Tecnología Intel Run Sure, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Director de recursos Intel Tecnología (RDT), Extensiones vectoriales avanzadas (AVX) | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) |
RENDIMIENTO |
---|
Número de núcleos | 16 núcleos | 8 núcleos |
---|---|---|
Número de hilos | 32 hilos | 16 hilos |
Velocidad de reloj (frecuencia) | 2.9 GHz | 3.2 GHz |
Velocidad Turbo máxima | 3.9 GHz | 3.6 GHz |
MEMORIA CACHÉ |
---|
Caché | 22 MB | 12 MB |
---|---|---|
Detalles de la memoria caché | L3 - 22 MB | L3 - Smart Cache - 12 MB |
VARIOS | Intel Xeon Gold 6208U | Intel Xeon Gold 5315Y (3rd Gen) |
---|
Accesorios incluidos | Disipador de alto rendimiento | - |
---|---|---|
Servicio y asistencia | - | Garantía limitada: 3 años |