Comparación detallada y reseña de los productos Intel Xeon Gold 6152 y Intel Core i7 9700F (9th Gen). Compara dimensiones, rendimiento, memoria caché, número de núcleos, velocidad de reloj, RAM, eficiencia energética y otras especificaciones y características importantes para elegir fácilmente la CPU adecuada para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el procesador que mejor se ajuste a tus necesidades.
GENERAL | Intel Xeon Gold 6152 | Intel Core i7 9700F (9th Gen) |
---|
Tipo de producto | Procesador | Procesador |
---|
PROCESADOR | Intel Xeon Gold 6152 | Intel Core i7 9700F (9th Gen) |
---|
Tipo | Intel Xeon Gold 6152 | Intel Core i7 9700F (9th Gen) |
---|
ARQUITECTURA |
---|
Cantidad de procesadores | 1 | 1 |
---|---|---|
Zócalo de procesador compatible | LGA3647 Socket | LGA1151 Socket |
Proceso de fabricación | 14 nm | 14 nm |
Potencia de diseño térmico | 140 W | 65 W |
Especificación térmica | 92 °C | 100 °C |
Revisión PCI Express | - | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | - | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Cantidad de carriles PCI Express | - | 16 |
Características | Tecnología Hyper-Threading, Tecnología de virtualización Intel, Tecnología Intel 64, Tecnología Intel Trusted Execution, Extensiones SIMD de transmisión 4.1, Extensiones SIMD de transmisión 4.2, Tecnología Intel Turbo Boost 2.0, Nuevas instrucciones Intel AES (AES-NI), Tecnología Intel vPro, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, tecnología Intel Speed Shift, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), control de ejecución basado en modo (MBE), dispositivo de administración de volumen Intel (VMD) | Tecnología SpeedStep mejorada, capacidad de ejecución de bits de desactivación, tecnología de virtualización Intel, tecnología Intel 64, extensiones SIMD de transmisión 4.1, extensiones SIMD de transmisión 4.2, tecnología Intel Turbo Boost 2.0, nuevas instrucciones Intel AES (AES-NI), tecnologías de monitoreo térmico, tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d), estados inactivos, Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT), tecnología Intel Identity Protection, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI , Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Memory Protection Extensions (MPX), Intel Optane Memory compatible, Intel Boot Guard |
RENDIMIENTO |
---|
Número de núcleos | 22 núcleos | 8 núcleos |
---|---|---|
Número de hilos | 44 hilos | 8 hilos |
Velocidad de reloj (frecuencia) | 2.1 GHz | 3 GHz |
Velocidad Turbo máxima | 3.7 GHz | 4.7 GHz |
MEMORIA CACHÉ |
---|
Caché | 30.25 MB | 12 MB |
---|---|---|
Detalles de la memoria caché | L3 - Smart Cache - 30.25 MB | 12 MB |
VARIOS | Intel Xeon Gold 6152 | Intel Core i7 9700F (9th Gen) |
---|
Accesorios incluidos | Disipador de alto rendimiento | - |
---|---|---|
Servicio y asistencia | - | Garantía limitada: 3 años |