Reseña y comparación detallada entre Intel Xeon E7-2803 y Intel Xeon Silver 4210. Con nuestro completo resumen, puedes comparar de forma sencilla el rendimiento general, los tamaños de caché, la RAM, la eficiencia energética, la arquitectura y también otras características clave de ambos procesadores y decidir fácilmente cuál es la opción más adecuada para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el procesador que se ajuste a tus necesidades y expectativas.
GENERAL | Intel Xeon E7-2803 | Intel Xeon Silver 4210 |
---|
Tipo de producto | Procesador | Procesador |
---|
PROCESADOR | Intel Xeon E7-2803 | Intel Xeon Silver 4210 |
---|
Tipo | Intel Xeon E7-2803 | Intel Xeon Silver 4210 |
---|
ARQUITECTURA |
---|
Cantidad de procesadores | 1 | 1 |
---|---|---|
Zócalo de procesador compatible | LGA1567 Socket | LGA3647 Socket |
Proceso de fabricación | 32 nm | 14 nm |
Potencia de diseño térmico | 105 W | 85 W |
Especificación térmica | 64 °C | 78 °C |
Revisión PCI Express | - | 3.0 |
Cantidad de carriles PCI Express | - | 48 |
Características | Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading Technology, Execute Disable Bit capability, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel AES New Instructions (AES-NI) | Hyper-Threading Technology, Intel 64 Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel vPro Technology |
RENDIMIENTO |
---|
Número de núcleos | 6 núcleos | 10 núcleos |
---|---|---|
Número de hilos | 12 hilos | 20 hilos |
Velocidad de reloj (frecuencia) | 1.73 GHz | 2.2 GHz |
Velocidad Turbo máxima | - | 3.2 GHz |
Velocidad del bus | - | 2400 MHz |
Computación de 64 bits | Sí | - |
MEMORIA CACHÉ |
---|
Caché | 18 MB | 13.75 MB |
---|---|---|
Detalles de la memoria caché | 18 MB | 13.75 MB |
Tamaño instalado | 18 MB | - |
EXPANSIÓN Y CONECTIVIDAD | Intel Xeon E7-2803 | Intel Xeon Silver 4210 |
---|
Ranuras de expansión | 2 procesadores - Zócalo LGA1567 | - |
---|---|---|
Ranuras compatibles | 1 x procesador | - |
VARIOS | Intel Xeon E7-2803 | Intel Xeon Silver 4210 |
---|
Estándares compatibles | Sin halógenos | - |
---|---|---|
Servicio y asistencia | - | Garantía limitada: 3 años |