Cuadro comparativo y opiniones de los productos Intel Xeon E5-4620V3 y Intel Core i9 7940X X-series (7th Gen). Compare el rendimiento general, el número de núcleos e hilos, la memoria caché, la velocidad, la eficiencia energética, las dimensiones, la compatibilidad de zócalos y otras especificaciones y características clave para simplificar la elección de su CPU perfecta. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el procesador que cumpla con tus expectativas.
GENERAL | Intel Xeon E5-4620V3 | Intel Core i9 7940X X-series (7th Gen) |
---|
Tipo de producto | Procesador | Procesador |
---|
PROCESADOR | Intel Xeon E5-4620V3 | Intel Core i9 7940X X-series (7th Gen) |
---|
Tipo | Intel Xeon E5-4620V3 | Intel Core i9 7940X X-series (7th Gen) |
---|
ARQUITECTURA |
---|
Cantidad de procesadores | 1 | 1 |
---|---|---|
Zócalo de procesador compatible | LGA2011-v3 Socket | LGA2066 Socket |
Proceso de fabricación | 22 nm | - |
Potencia de diseño térmico | 105 W | 165 W |
Especificación térmica | 77.7 °C | 102 °C |
Revisión PCI Express | 3.0 | 3.0 |
Configuraciones PCI Express | X16, x4, x8 | - |
Cantidad de carriles PCI Express | 40 | 44 |
Características | Tecnología Intel QuickPath | Tecnología SpeedStep mejorada, tecnología Hyper-Threading, capacidad de ejecución de bits de desactivación, tecnología de virtualización Intel, tecnología Intel 64, extensiones SIMD de transmisión 4.1, extensiones SIMD de transmisión 4.2, tecnología Intel Turbo Boost 2.0, nuevas instrucciones Intel AES (AES-NI), virtualización Intel Tecnología para E/S dirigida (VT-d), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, memoria Intel Optane compatible |
RENDIMIENTO |
---|
Número de núcleos | 10 núcleos | 14 núcleos |
---|---|---|
Número de hilos | 20 hilos | 28 hilos |
Velocidad de reloj (frecuencia) | 2 GHz | 3.1 GHz |
Velocidad Turbo máxima | 2.6 GHz | 4.3 GHz |
MEMORIA CACHÉ |
---|
Caché | 25 MB | 19.25 MB |
---|---|---|
Detalles de la memoria caché | 25 MB | L3 - 19.25 MB |
VARIOS | Intel Xeon E5-4620V3 | Intel Core i9 7940X X-series (7th Gen) |
---|
Estándares compatibles | RoHS | - |
---|