Comparación detallada y reseña de los productos Intel Xeon E5-2407 y Intel Xeon X5560. Compara dimensiones, rendimiento, memoria caché, número de núcleos, velocidad de reloj, RAM, eficiencia energética y otras especificaciones y características importantes para elegir fácilmente la CPU adecuada para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el procesador que mejor se ajuste a tus necesidades.
GENERAL | Intel Xeon E5-2407 | Intel Xeon X5560 |
---|
Tipo de producto | Procesador | Procesador |
---|
PROCESADOR | Intel Xeon E5-2407 | Intel Xeon X5560 |
---|
Tipo | Intel Xeon E5-2407 | Intel Xeon X5560 |
---|
ARQUITECTURA |
---|
Cantidad de procesadores | 1 | 1 |
---|---|---|
Zócalo de procesador compatible | LGA1356 Socket | LGA1366 Socket |
Voltaje del núcleo | 0.6 V - 1.35 V | - |
Proceso de fabricación | 32 nm | 45 nm |
Potencia de diseño térmico | 80 W | 95 W |
Especificación térmica | - | 75 °C |
Revisión PCI Express | 3.0 | - |
Cantidad de carriles PCI Express | 24 | - |
Características | Enhanced SpeedStep technology, integrated memory controller, Demand Based Switching, Execute Disable Bit capability, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Flex Memory Access, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Enhanced SpeedStep technology, Demand Based Switching, Intel Virtualization Technology |
RENDIMIENTO |
---|
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
---|---|---|
Número de hilos | 4 hilos | 8 hilos |
Velocidad de reloj (frecuencia) | 2.2 GHz | 2.8 GHz |
Velocidad Turbo máxima | - | 3.2 GHz |
Velocidad del bus | 1066 MHz | 1333 MHz |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
MEMORIA CACHÉ |
---|
Caché | 10 MB | 8 MB |
---|---|---|
Detalles de la memoria caché | Smart Cache - 10 MB | L3 - 8 MB |
Tamaño instalado | 10 MB | 8 MB |
Tipo | - | Advanced Smart Cache |
EXPANSIÓN Y CONECTIVIDAD | Intel Xeon E5-2407 | Intel Xeon X5560 |
---|
Ranuras compatibles | 1 x procesador - Zócalo LGA1356 | 1 x procesador |
---|
VARIOS | Intel Xeon E5-2407 | Intel Xeon X5560 |
---|
Accesorios incluidos | Disipador térmico | Fuentes de alimentación |
---|---|---|
Estándares compatibles | RoHS | RoHS |
Servicio y asistencia | Garantía limitada: 3 años | Garantía limitada: 3 años |