Comparación detallada y reseña de los productos Intel Core i9 11900KF (11th Gen) y Intel Xeon Silver 4314 (3rd Gen). Compara dimensiones, rendimiento, memoria caché, número de núcleos, velocidad de reloj, RAM, eficiencia energética y otras especificaciones y características importantes para elegir fácilmente la CPU adecuada para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el procesador que mejor se ajuste a tus necesidades.
GENERAL | Intel Core i9 11900KF (11th Gen) | Intel Xeon Silver 4314 (3rd Gen) |
---|
Tipo de producto | Procesador | Procesador |
---|
PROCESADOR | Intel Core i9 11900KF (11th Gen) | Intel Xeon Silver 4314 (3rd Gen) |
---|
Tipo | Intel Core i9 11900KF (11th Gen) | Intel Xeon Silver 4314 (3rd Gen) |
---|
ARQUITECTURA |
---|
Cantidad de procesadores | 1 | 1 |
---|---|---|
Zócalo de procesador compatible | LGA1200 Socket | - |
Proceso de fabricación | 14 nm | 10 nm |
Potencia de diseño térmico | 125 W | 135 W |
Especificación térmica | 100 °C | - |
Revisión PCI Express | 4.0 | 4.0 |
Configuraciones PCI Express | 1x16+1x4, 1x8+3x4, 2x8+1x4 | - |
Cantidad de carriles PCI Express | 20 | 64 |
Características | Tecnología SpeedStep mejorada, tecnología Hyper-Threading, capacidad de ejecución de bits de desactivación, tecnología de virtualización Intel, tecnología Intel 64, extensiones SIMD de transmisión 4.1, extensiones SIMD de transmisión 4.2, tecnología Intel Turbo Boost 2.0, nuevas instrucciones Intel AES (AES-NI), monitoreo térmico Tecnologías, tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d), estados inactivos, Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT), tecnología Intel Identity Protection, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0) , Intel OS Guard, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Boot Guard, Intel Thermal Velocity Boost, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Gaussian y Neural Accelerator 2.0 | Controlador de memoria integrado, tecnología Intel Turbo Boost 2.0, Intel Software Guard Extensions (SGX), memoria persistente Intel Optane DC compatible |
RENDIMIENTO |
---|
Número de núcleos | 8 núcleos | 16 núcleos |
---|---|---|
Número de hilos | 16 hilos | 32 hilos |
Velocidad de reloj (frecuencia) | 3.5 GHz | 2.4 GHz |
Velocidad Turbo máxima | 5.3 GHz | 3.4 GHz |
Velocidad del bus | 8 GT/s | - |
MEMORIA CACHÉ |
---|
Caché | 16 MB | 24 MB |
---|---|---|
Detalles de la memoria caché | Smart Cache - 16 MB | L3 - 24 MB |
VARIOS | Intel Core i9 11900KF (11th Gen) | Intel Xeon Silver 4314 (3rd Gen) |
---|
Servicio y asistencia | Garantía limitada: 3 años | - |
---|