Comparaciones populares con AMD EPYC Embedded 3251:
GENERAL | AMD EPYC Embedded 3251 | - |
---|
Tipo de producto | Procesador | - |
---|
PROCESADOR | AMD EPYC Embedded 3251 | - |
---|
Tipo | AMD EPYC Embedded 3251 | - |
---|
ARQUITECTURA |
---|
Cantidad de procesadores | 1 | - |
---|---|---|
Zócalo de procesador compatible | Socket SP4r2 | - |
Potencia de diseño térmico | 55 W | - |
Especificación térmica | 105 °C | - |
Revisión PCI Express | 3.0 | - |
Cantidad de carriles PCI Express | 32 | - |
RENDIMIENTO |
---|
Número de núcleos | 8 núcleos | - |
---|---|---|
Número de hilos | 16 hilos | - |
Velocidad de reloj (frecuencia) | 2.5 GHz | - |
Velocidad Turbo máxima | 3.1 GHz | - |
MEMORIA CACHÉ |
---|
Caché | 16 MB | - |
---|---|---|
Detalles de la memoria caché | L3 - 16 MB | - |
Procesadores parecidos